Difference between revisions of "ANFR ID 747952"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(ANFR SUPPORT page updated.)
Tag: Replaced
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
Support supprimé de la base ANFR, voir [https://docs.cellmapper.net/mw/index.php?title=ANFR_ID_747952&action=history historique de la page].
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4.8708/44.0033 Support ANFR n°747952] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=44.0033%2C4.8708 🗺️]</big>
|-
| '''Nature''' || Bâtiment
|-
| '''Hauteur TOT''' || 14.0m
|-
| '''Propriétaire''' || SDIS, secours, incendie
|-
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM
|-
| '''Nb antennes''' || 4
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.4m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 24.
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=747952 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 06/02/2018
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.0m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 160.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''GSM 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.0m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 280.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''GSM 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.0m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 70.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''GSM 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2017
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 31/05/2017
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0842750237</big>
|-
| '''Exploitant''' || BOUYGUES TELECOM
|-
| '''Implantation''' || 19/10/2012
|-
| '''Mise en service''' || 30/05/2017
|-
| '''Modification''' || 09/09/2016
|-
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->

Latest revision as of 04:18, 14 October 2024

Support supprimé de la base ANFR, voir historique de la page.