Difference between revisions of "ANFR ID 619850"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.5197/48.2286 Support ANFR n°619850] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.2286%2C6.5197 🗺️]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.5197/48.2286 Support ANFR n°619850] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.2286%2C6.5197 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=619850 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 15.0°, 220.0°
| '''Orientations (2)''' || 15.0°, 220.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 27/06/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 24/02/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 24/02/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 19/04/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': 19/04/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 20/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 20/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 07/12/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 07/12/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 27/06/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 45: Line 55:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 230.0°, 100.0°, 25.0°
| '''Orientations (3)''' || 230.0°, 100.0°, 25.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 25/04/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/03/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 29/03/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 13/04/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 13/04/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/03/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || - '''''SFR''': 29/03/2016''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 29/03/2016''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/03/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 29/03/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 29/03/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 29/03/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 25/04/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 67: Line 85:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 130.0°
| '''Orientation (1)''' || 130.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=619850 CARTE])''' || - '''''SFR''': 16/11/2018''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=619850 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 16/11/2018''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
|-
|-
|}
|}
Line 101: Line 121:
| '''Implantation''' || 09/01/1998
| '''Implantation''' || 09/01/1998
|-
|-
| '''Mise en service''' || 13/04/2016
| '''Mise en service''' || 29/03/2016
|-
|-
| '''Modification''' || 03/02/2023
| '''Modification''' || 03/02/2023

Latest revision as of 02:03, 10 April 2024

Support ANFR n°619850 🗺️/📷
Nature Château d'eau - réservoir
Hauteur TOT 33.0m
Propriétaire Syndicat des eaux, Adduction
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR
Nb antennes 6
Antenne ORANGE
Hauteur 29.0m
Type Panneau
Orientations (2) 15.0°, 220.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- 🟧 ORANGE: ✅ 24/02/2021
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
4G - LTE 2100
- 🟧 ORANGE: ✅ 19/04/2021
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
4G - LTE 800
- 🟧 ORANGE: ✅ 20/12/2016
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟧 ORANGE: ✅ 07/12/2015
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
2G - GSM 900
- 🟧 ORANGE: ✅ 27/06/1997
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 26.0m
Type Panneau
Orientations (3) 230.0°, 100.0°, 25.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 29/03/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 13/04/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 2100
- 🟥 SFR: ✅ 29/03/2016
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ✅ 29/03/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 29/03/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 29/03/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 25/04/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 27.0m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 130.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 16/11/2018
0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz)
Station N°0882290055
Exploitant ORANGE
Implantation 27/06/1997
Mise en service 27/06/1997
Modification 05/03/2021
Station N°0882700207
Exploitant SFR
Implantation 24/12/2015
Mise en service 29/03/2016
Modification
Station N°0882750048
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 09/01/1998
Mise en service 29/03/2016
Modification 03/02/2023