Difference between revisions of "ANFR ID 1651241"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
 
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/1.8153/44.2364 Support ANFR n°1651241] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=44.2364%2C1.8153 🗺️]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/1.8153/44.2364 Support ANFR n°1651241] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=44.2364%2C1.8153 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=1651241 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 150.0°, 270.0°, 40.0°
| '''Orientations (3)''' || 150.0°, 270.0°, 40.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/11/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 28/04/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 28/04/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 23/11/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/05/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 27/12/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 19/03/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 30/08/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 30/08/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 19/03/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/11/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 19/04/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 19/04/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 23/11/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/02/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 19/04/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/05/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/03/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 19/04/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 28/02/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 28/09/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 29/03/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 30/05/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 28/09/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 27/12/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 30/05/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 51: Line 65:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 243.7°
| '''Orientation (1)''' || 243.7°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1651241 CARTE])''' || - '''''SFR''': 07/07/2008''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1651241 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 07/07/2008''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 16:35, 19 September 2023

Support ANFR n°1651241 🗺️/📷
Nature Château d'eau - réservoir
Hauteur TOT 32.0m
Propriétaire SFR
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 4
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 27.1m
Type Panneau
Orientations (3) 150.0°, 270.0°, 40.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 2100
- 🟥 SFR: ✅ 28/04/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 23/11/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
4G - LTE 1800
- 🟥 SFR: ✅ 30/08/2017
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 19/03/2018
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
4G - LTE 2100
- 🟥 SFR: ✅ 19/04/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 23/11/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
4G - LTE 700
- 🟥 SFR: ✅ 19/04/2022
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/02/2022
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 29/03/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/05/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ✅ 28/09/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 27/05/2019
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 27/12/1996
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/05/2018
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 22.5m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 243.7°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 07/07/2008
0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz)
Station N°0822700011
Exploitant SFR
Implantation 17/12/2004
Mise en service 27/12/1996
Modification 16/07/2021
Station N°0822750114
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 20/05/2016
Mise en service 30/05/2016
Modification 20/08/2021