Difference between revisions of "ANFR ID 478883"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.5661/44.2883 Support ANFR n°478883] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=44.2883%2C6.5661 🗺️][https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=478883 📷]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.5661/44.2883 Support ANFR n°478883] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=44.2883%2C6.5661 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=478883 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Pylône autostable
| '''Nature''' || Pylône autostable
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || TDF
| '''Propriétaire''' || TDF
|-
|-
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, Site privé, TDF
| '''Exploitants''' || Site privé
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 13
| '''Nb antennes''' || 5
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 25.0m
|-
| '''Type''' || Dipôle large bande
|-
| '''Orientation (1)''' || 90.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ❓''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne Site privé</big>
!colspan="2"| <big>Antenne Site privé</big>
Line 87: Line 72:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''Site privé''': ✅ 27/09/2017''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''Site privé''': ✅ 27/09/2017''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 34.9m
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientations (3)''' || 30.0°, 150.0°, 270.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 10/09/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/10/2020''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ❓''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/10/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 30/11/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/10/2020''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 35.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 145.8°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ❓''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 37.8m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 146.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 24/03/2022''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 37.8m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 6.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 10/01/2022''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 37.8m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 77.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 16/03/2023''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0040130153</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 01/06/2001
|-
| '''Mise en service''' || 01/06/2001
|-
| '''Modification''' || 25/04/2022
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0040650020</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0040650020</big>
|-
|-
Line 208: Line 83:
| '''Mise en service''' || 19/07/2011
| '''Mise en service''' || 19/07/2011
|-
|-
| '''Modification''' || 30/03/2012
| '''Modification''' || 14/06/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0040650023</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0040650023</big>
Line 249: Line 124:
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0040990276</big>
|-
| '''Exploitant''' || FREE MOBILE
|-
| '''Implantation''' || 08/09/2017
|-
| '''Mise en service''' || 16/10/2020
|-
| '''Modification''' || 10/02/2023
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0042750225</big>
|-
| '''Exploitant''' || BOUYGUES TELECOM
|-
| '''Implantation''' || 13/12/2019
|-
| '''Mise en service''' || 10/01/2022
|-
| '''Modification''' || 14/01/2022
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->

Latest revision as of 07:44, 5 August 2024

Support ANFR n°478883 🗺️/📷
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 43.0m
Propriétaire TDF
Exploitants Site privé
Nb antennes 5
Antenne Site privé
Hauteur 18.0m
Type Réseaux d'antennes
Orientation (1) N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T
- Site privé: ✅ 19/07/2011
320.0 MHz (470.0 MHz-790.0 MHz)
Antenne Site privé
Hauteur 18.0m
Type Réseaux d'antennes
Orientations (2) N/A, N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T
- Site privé: ✅ 20/03/2012
320.0 MHz (470.0 MHz-790.0 MHz)
Antenne Site privé
Hauteur 18.0m
Type Réseaux d'antennes
Orientation (1) N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T
- Site privé: ✅ 14/06/2017
224.0 MHz (470.0 MHz-694.0 MHz)
Antenne Site privé
Hauteur 18.0m
Type Réseaux d'antennes
Orientation (1) N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T
- Site privé: ✅ 27/09/2017
224.0 MHz (470.0 MHz-694.0 MHz)
Station N°0040650020
Exploitant Site privé
Implantation 29/07/2011
Mise en service 19/07/2011
Modification 14/06/2024
Station N°0040650023
Exploitant Site privé
Implantation 29/07/2011
Mise en service 20/03/2012
Modification 30/03/2012
Station N°0040650025
Exploitant Site privé
Implantation 29/07/2011
Mise en service 20/03/2012
Modification 30/03/2012
Station N°0040650061
Exploitant Site privé
Implantation 09/05/2016
Mise en service 14/06/2017
Modification
Station N°0040650065
Exploitant Site privé
Implantation 07/07/2017
Mise en service 27/09/2017
Modification