Difference between revisions of "208 20 531950"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) Tag: Manual revert |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.4878/46.3256 Support ANFR n°1712613 ( H:31m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=46.3256&longitude=0.4878&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=46.3256&longitude=0.4878&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=46.3256&longitude=0.4878&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=46.3256&longitude=0.4878&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
Line 7: | Line 7: | ||
<small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | <small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.4878/46.3256 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=1712613 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20820&val=531950 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20820&val=531950 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.3256%2C0.4878 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: 5m | Distance comparaison ANFR: 5m |
Latest revision as of 05:32, 10 July 2024
Support ANFR n°1712613 ( H:31m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Antennes référencées portant le même ID:🔴🔵
Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.
Distance comparaison ANFR: 5m
Support ANFR n°1712613 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 31.5m |
Propriétaire | CELLNEX |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 3 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 28.4m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 310.0°, 70.0°, 160.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 01/08/2013 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 14/10/2016 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/10/2016 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 07/10/2016 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 01/08/2013 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 07/10/2016 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 15/03/2006 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Station N°0862700186 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 07/10/2016 |
Mise en service | 07/10/2016 |
Modification | |
Station N°0862750144 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 04/11/2005 |
Mise en service | 15/03/2006 |
Modification | 04/02/2022 |