Difference between revisions of "208 1 88510"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/5. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/5.8658/46.3972 Support ANFR n°748691 ( H:21m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=46. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=46.3972&longitude=5.8658&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/5. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/5.8658/46.3972 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=748691 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=88510 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=88510 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.3972%2C5.8658 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 3m | ||
'''{{:ANFR ID 748691}}''' | '''{{:ANFR ID 748691}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=46. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=46.3972&longitude=5.8658&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 15:22, 10 July 2024
Support ANFR n°748691 ( H:21m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 3m
Support ANFR n°748691 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Bâtiment |
Hauteur TOT | 21.0m |
Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 3 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 19.9m |
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientations (3) | 120.0°, 220.0°, 320.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 3500 | |
- 🟧 ORANGE: ❓ ↳ 90.0 MHz (3710.0 MHz-3800.0 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 11/05/2020 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 01/06/2021 ↳ 14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz) ↳ 14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz) | |
4G - LTE 2600 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 11/05/2020 ↳ 20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟧 ORANGE: ❓ ↳ 10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 15/06/2021 ↳ 20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 01/06/2021 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0392290138 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 08/10/2010 |
Mise en service | 11/05/2020 |
Modification | 12/01/2024 |