Difference between revisions of "208 10 521548"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.9239/43.1797 Support ANFR n°1713481 ( H:20m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.9239/43.1797 Support ANFR n°1713481 ( H:20m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43.1798&longitude=2.9239&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=43.1798&longitude=2.9239&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.9239/43.1797 CARTORADIO]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.9239/43.1797 CARTORADIO]''' | ||
Line 11: | Line 11: | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.1797%2C2.9239 MAPS]''' | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.1797%2C2.9239 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 8m | ||
'''{{:ANFR ID 1713481}}''' | '''{{:ANFR ID 1713481}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43.1798&longitude=2.9239&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 07:05, 10 July 2024
Support ANFR n°1713481 ( H:20m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 8m
Support ANFR n°1713481 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 20.0m |
Propriétaire | HIVORY |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 3 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 18.8m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 350.0°, 90.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 18/08/2022 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 19/08/2022 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 15/12/2016 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/12/2016 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 15/12/2016 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/12/2016 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 14/12/2009 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/12/2016 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 17.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 14.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 10/02/2017 ↳ 0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz) |
Station N°0112700132 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 07/05/2009 |
Mise en service | 14/12/2009 |
Modification | 29/07/2022 |
Station N°0112750213 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 14/10/2016 |
Mise en service | 14/12/2016 |
Modification | 01/07/2022 |