Difference between revisions of "ANFR ID 462754"

ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, Conseils Départementaux, EDF, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR, Site privé, TDF
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, Conseils Départementaux, EDF, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR, Site privé, TDF
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 46
| '''Nb antennes''' || 45
|-
|-
|}
|}
Line 276: Line 276:
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 16.1m
| '''Hauteur''' || 14.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 38.6°
| '''Orientation (1)''' || 38.6°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=462754 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 17/08/2016''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 24.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 93.5°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 391: Line 376:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 17/11/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 788: Line 773:
| '''Mise en service''' || 05/08/2016
| '''Mise en service''' || 05/08/2016
|-
|-
| '''Modification''' || 24/02/2023
| '''Modification''' || 01/12/2023
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0382180003</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0382180003</big>
1,160,281

edits