Difference between revisions of "208 20 611062"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.6753/49.0078 Support ANFR n°1862490 ( H:20m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.6753/49.0078 Support ANFR n°1862490 ( H:20m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=49. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=49.00780087933613&longitude=2.6753002879173873&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=49.00780087933613&longitude=2.6753002879173873&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.6753/49.0078 CARTORADIO]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.6753/49.0078 CARTORADIO]''' | ||
Line 15: | Line 15: | ||
'''{{:ANFR ID 1862490}}''' | '''{{:ANFR ID 1862490}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=49. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=49.00780087933613&longitude=2.6753002879173873&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Revision as of 02:33, 26 June 2024
Support ANFR n°1862490 ( H:20m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 3m
Support ANFR n°1862490 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 20.0m |
Propriétaire | Commune, communauté de commune |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 3 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 18.7m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 60.0°, 180.0°, 300.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 12/03/2018 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 12/03/2018 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 29/04/2018 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 27/04/2018 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 24/07/2008 ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) ↳ 5.0 MHz (1900.1 MHz-1905.1 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 27/04/2018 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 29/04/2018 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 27/04/2018 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 09/07/2004 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Station N°0772700559 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 27/07/2017 |
Mise en service | 12/03/2018 |
Modification | 24/06/2022 |
Station N°0772750618 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 15/04/2004 |
Mise en service | 09/07/2004 |
Modification | 05/06/2020 |