Difference between revisions of "ANFR ID 2425406"
Jump to navigation
Jump to search
(Created new page.) |
(Updated content before balise.) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| '''Propriétaire''' || Société Privée SA | | '''Propriétaire''' || Société Privée SA | ||
|- | |- | ||
| '''Exploitants''' || FREE MOBILE, SFR | | '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, SFR | ||
|- | |- | ||
| '''Nb antennes''' || 18 | | '''Nb antennes''' || 18 |
Revision as of 02:09, 15 August 2023
Support ANFR n°2425406 🗺️ | |
---|---|
Nature | Bâtiment |
Hauteur TOT | 17.0m |
Propriétaire | Société Privée SA |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, SFR |
Nb antennes | 18 |
Antenne 13.4m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 90.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
UMTS 2100 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 29/10/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 13.4m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 260.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
UMTS 2100 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 29/10/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 13.4m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 350.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
UMTS 2100 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 22/11/2021 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 29/10/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 13.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 90.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 29/10/2021 |
Antenne 13.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 260.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 29/10/2021 |
Antenne 13.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 350.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 29/10/2021 |
Antenne 13.4m SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 90.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 01/07/2022 |
UMTS 900 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 700 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 800 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 1800 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 2100 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 2600 | SFR: 01/07/2022 |
5G NR 2100 | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 13.4m SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 230.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 01/07/2022 |
UMTS 900 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 700 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 800 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 1800 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 2100 | SFR: 01/07/2022 |
LTE 2600 | SFR: 01/07/2022 |
5G NR 2100 | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 13.4m SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 350.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: Non activé/Inconnu |
UMTS 900 | SFR: Non activé/Inconnu |
LTE 700 | SFR: Non activé/Inconnu |
LTE 800 | SFR: Non activé/Inconnu |
LTE 1800 | SFR: Non activé/Inconnu |
LTE 2100 | SFR: Non activé/Inconnu |
LTE 2600 | SFR: Non activé/Inconnu |
5G NR 2100 | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 12.8m SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 90.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | SFR: 07/07/2022 |
Antenne 12.8m SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 230.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | SFR: 08/07/2022 |
Antenne 12.8m SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 350.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | SFR: 30/06/2022 |
Antenne 13.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/08/2015 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2017 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 04/10/2013 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/08/2015 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/08/2015 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/01/2018 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 03/02/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 13.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/08/2015 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2017 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 04/10/2013 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/08/2015 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/08/2015 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/01/2018 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 03/02/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 13.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 170.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/08/2015 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2017 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 04/10/2013 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/08/2015 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/08/2015 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/01/2018 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 03/02/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 14.1m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 14.1m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 14.1m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 170.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Station N°0930990309 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 19/03/2021 |
Mise en service | 29/10/2021 |
Modification | 15/11/2021 |
Station N°0932700485 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 10/06/2022 |
Mise en service | 30/06/2022 |
Modification | 22/07/2022 |
Station N°0932750409 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 08/12/2006 |
Mise en service | 04/10/2013 |
Modification | 25/11/2022 |