Difference between revisions of "ANFR ID 698349"
Jump to navigation
Jump to search
(Created new page.) |
(Updated content before balise.) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| '''Propriétaire''' || HIVORY | | '''Propriétaire''' || HIVORY | ||
|- | |- | ||
| '''Exploitants''' || | | '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR | ||
|- | |- | ||
| '''Nb antennes''' || 7 | | '''Nb antennes''' || 7 | ||
Line 65: | Line 65: | ||
|- | |- | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"| <big>Antenne 39.9m | !colspan="2"| <big>Antenne 39.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big> | ||
|- | |- | ||
| '''Type''' || Panneau | | '''Type''' || Panneau | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|- | |- | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"| <big>Antenne 39.9m | !colspan="2"| <big>Antenne 39.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big> | ||
|- | |- | ||
| '''Type''' || Panneau | | '''Type''' || Panneau | ||
Line 129: | Line 129: | ||
|- | |- | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"| <big>Antenne 39.9m | !colspan="2"| <big>Antenne 39.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big> | ||
|- | |- | ||
| '''Type''' || Panneau | | '''Type''' || Panneau |
Revision as of 22:23, 14 August 2023
Support ANFR n°698349 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 45.0m |
Propriétaire | HIVORY |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR |
Nb antennes | 7 |
Antenne 34.8m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 270.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 22/07/2020 |
Antenne 35.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 27/06/1997 |
UMTS 900 | ORANGE: 10/01/2018 |
LTE 800 | ORANGE: 10/12/2019 |
LTE 1800 | ORANGE: 05/12/2019 |
Antenne 35.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 335.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 27/06/1997 |
UMTS 900 | ORANGE: 10/01/2018 |
LTE 800 | ORANGE: 10/12/2019 |
LTE 1800 | ORANGE: 05/12/2019 |
Antenne 39.9m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017 SFR: 08/02/2013 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017 SFR: 01/12/2016 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 22/07/2021 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/10/2022 SFR: 22/07/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 22/07/2021 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: 07/03/2023 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023 SFR: 24/03/2023 |
Antenne 39.9m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017 SFR: 08/02/2013 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017 SFR: 01/12/2016 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 22/07/2021 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/10/2022 SFR: 22/07/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 22/07/2021 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: 07/03/2023 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023 SFR: 24/03/2023 |
Antenne 39.9m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 230.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017 SFR: 08/02/2013 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017 SFR: 01/12/2016 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 22/07/2021 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/10/2022 SFR: 22/07/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 22/07/2021 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: 07/03/2023 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023 SFR: 24/03/2023 |
Antenne 45.0m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 88.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 15/12/2016 |
Station N°0570220064 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 21/03/1997 |
Mise en service | 22/07/2020 |
Modification | 06/09/2019 |
Station N°0572290115 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 27/06/1997 |
Mise en service | 27/06/1997 |
Modification | 25/04/2022 |
Station N°0572700057 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 06/09/1996 |
Mise en service | 08/02/2013 |
Modification | 24/02/2023 |
Station N°0572750527 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 23/12/2016 |
Mise en service | 23/05/2017 |
Modification | 31/03/2023 |