Difference between revisions of "ANFR ID 1651241"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 27.1m
|-
| '''Orientation''' || 150.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019<br> SFR: 28/09/2011
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018<br> SFR: 27/12/1996
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2016<br> SFR: 29/03/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2018<br> SFR: 30/08/2017
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022<br> SFR: 19/04/2022
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 28/02/2022<br> SFR: 19/04/2022
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022<br> SFR: 28/04/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 270.0°
| '''Orientations''' || 150.0°, 270.0°, 40.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019<br> SFR: 28/09/2011
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/11/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 28/04/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018<br> SFR: 27/12/1996
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/05/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 27/12/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2016<br> SFR: 29/03/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 19/03/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 30/08/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2018<br> SFR: 30/08/2017
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/11/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 19/04/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022<br> SFR: 19/04/2022
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/02/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 19/04/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 28/02/2022<br> SFR: 19/04/2022
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/05/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/03/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022<br> SFR: 28/04/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 28/09/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 40.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019<br> SFR: 28/09/2011
|-
|-
|-
| '''Hauteur''' || 22.5m
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018<br> SFR: 27/12/1996
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2016<br> SFR: 29/03/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2018<br> SFR: 30/08/2017
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022<br> SFR: 19/04/2022
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 28/02/2022<br> SFR: 19/04/2022
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022<br> SFR: 28/04/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 22.5m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 109: Line 55:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1651241 CARTE])''' || SFR: 07/07/2008
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1651241 CARTE])''' || - '''''SFR''': 07/07/2008''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 20:24, 11 September 2023

Support ANFR n°1651241 🗺️
Nature Château d'eau - réservoir
Hauteur TOT 32.0m
Propriétaire SFR
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 4
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 27.1m
Type Panneau
Orientations 150.0°, 270.0°, 40.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 28/04/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 27/12/1996
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 19/03/2018
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 30/08/2017
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 19/04/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 28/02/2022
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
- SFR: 19/04/2022
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 30/05/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 29/03/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 28/09/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 22.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 243.7°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 07/07/2008
0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz)
Station N°0822700011
Exploitant SFR
Implantation 17/12/2004
Mise en service 27/12/1996
Modification 16/07/2021
Station N°0822750114
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 20/05/2016
Mise en service 30/05/2016
Modification 20/08/2021