Difference between revisions of "ANFR ID 1747130"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 23.7m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 23.7m
|-
| '''Orientation''' || 130.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 31/07/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 14/06/2017
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 11/08/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 23.7m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 260.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 31/07/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 14/06/2017
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 11/08/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 23.7m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
| '''Orientations''' || 130.0°, 260.0°, 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 31/07/2017
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 11/08/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 14/06/2017
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 14/06/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 11/08/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 31/07/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 15:55, 13 September 2023

Support ANFR n°1747130 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 25.0m
Propriétaire ORANGE
Exploitants ORANGE
Nb antennes 3
Antenne ORANGE
Hauteur 23.7m
Type Panneau
Orientations 130.0°, 260.0°, 340.0°
Emetteur(s)
LTE 2100 - ORANGE: 11/08/2022
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 14/06/2017
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 31/07/2017
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Station N°0802290251
Exploitant ORANGE
Implantation 16/12/2016
Mise en service 14/06/2017
Modification 12/08/2022