Difference between revisions of "ANFR ID 919189"
Jump to navigation
Jump to search
(Created new page.) |
(Updated content before balise.) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
| '''Nature''' || Pylône autostable | | '''Nature''' || Pylône autostable | ||
|- | |- | ||
| '''Hauteur TOT''' || | | '''Hauteur TOT''' || 21.2m | ||
|- | |- | ||
| '''Propriétaire''' || TOTEM | | '''Propriétaire''' || TOTEM | ||
|- | |- | ||
| '''Exploitants''' || ORANGE service fixe | | '''Exploitants''' || ORANGE, ORANGE service fixe | ||
|- | |- | ||
| '''Nb antennes''' || 3 | | '''Nb antennes''' || 3 |
Revision as of 18:16, 13 August 2023
Support ANFR n°919189 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 21.2m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE, ORANGE service fixe |
Nb antennes | 3 |
Antenne 7.0m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 313.5° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 19/01/2018 |
Antenne 11.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 160.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 20/02/2001 |
LTE 1800 | ORANGE: 20/07/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 08/10/2018 |
UMTS 900 | ORANGE: 29/10/2018 |
LTE 800 | ORANGE: 30/10/2018 |
LTE 700 | ORANGE: 06/07/2021 |
Antenne 11.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 20/02/2001 |
LTE 1800 | ORANGE: 20/07/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 08/10/2018 |
UMTS 900 | ORANGE: 29/10/2018 |
LTE 800 | ORANGE: 30/10/2018 |
LTE 700 | ORANGE: 06/07/2021 |
Station N°0060220273 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 04/11/2011 |
Mise en service | 19/01/2018 |
Modification | 16/06/2017 |
Station N°0062290288 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 16/02/2001 |
Mise en service | 20/02/2001 |
Modification | 13/01/2023 |