Difference between revisions of "ANFR ID 2733052"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/55.3139/-21.2211 Support ANFR n°2733052] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-21.2211%2C55.3139 🗺️]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/55.3139/-21.2211 Support ANFR n°2733052] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-21.2211%2C55.3139 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=2733052 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || pylône arbre
| '''Nature''' || pylône arbre
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 10.7m SRR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SRR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 10.7m
|-
|-
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
|-
|-
| '''Orientation''' || 100.0°
| '''Orientation (1)''' || 100.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 700''' || SRR: 14/01/2022
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 11/01/2022''<br>↳ '''100.0 MHz''' (3500.0 MHz-3600.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 18/01/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1770.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1865.0 MHz-1870.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 20/01/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2500.0 MHz-2520.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2620.0 MHz-2640.0 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| '''LTE 800''' || SRR: 15/01/2022
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 14/01/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (728.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (783.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || SRR: 16/01/2022
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 15/01/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || SRR: 17/01/2022
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SRR: 18/01/2022
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 19/01/2022''<br>↳ '''9.8 MHz''' (1964.9 MHz-1974.7 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (2154.9 MHz-2164.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SRR: 19/01/2022
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 17/01/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (904.9 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (949.9 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SRR: 20/01/2022
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || SRR: 11/01/2022
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 16/01/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (904.9 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (949.9 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 10.7m SRR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SRR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 10.7m
|-
|-
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
|-
|-
| '''Orientation''' || 215.0°
| '''Orientation (1)''' || 215.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 700''' || SRR: 22/01/2022
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 12/01/2022''<br>↳ '''100.0 MHz''' (3500.0 MHz-3600.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || SRR: 23/01/2022
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| '''GSM 900''' || SRR: 24/01/2022
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 26/01/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1770.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1865.0 MHz-1870.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || SRR: 25/01/2022
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 21/01/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2500.0 MHz-2520.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2620.0 MHz-2640.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SRR: 26/01/2022
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SRR: 27/01/2022
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 22/01/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (728.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (783.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SRR: 21/01/2022
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 23/01/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || SRR: 12/01/2022
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 27/01/2022''<br>↳ '''9.8 MHz''' (1964.9 MHz-1974.7 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (2154.9 MHz-2164.7 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 25/01/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (904.9 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (949.9 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 24/01/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (904.9 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (949.9 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 10.7m SRR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SRR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 10.7m
|-
|-
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
|-
|-
| '''Orientation''' || 350.0°
| '''Orientation (1)''' || 350.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 700''' || SRR: 28/01/2022
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 13/01/2022''<br>↳ '''100.0 MHz''' (3500.0 MHz-3600.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 01/02/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1770.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1865.0 MHz-1870.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 03/02/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2500.0 MHz-2520.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2620.0 MHz-2640.0 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| '''LTE 800''' || SRR: 29/01/2022
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 28/01/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (728.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (783.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || SRR: 30/01/2022
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 29/01/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || SRR: 31/01/2022
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SRR: 01/02/2022
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 02/02/2022''<br>↳ '''9.8 MHz''' (1964.9 MHz-1974.7 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (2154.9 MHz-2164.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SRR: 02/02/2022
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 31/01/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (904.9 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (949.9 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SRR: 03/02/2022
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || SRR: 13/01/2022
| colspan="2" |- '''''SRR''': ✅ 30/01/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (904.9 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (949.9 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 19:34, 17 September 2023

Support ANFR n°2733052 🗺️/📷
Nature pylône arbre
Hauteur TOT 12.1m
Propriétaire Sté Réunionn. de Radiotéléph.
Exploitants SRR
Nb antennes 3
Antenne SRR
Hauteur 10.7m
Type Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
Orientation (1) 100.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 3500
- SRR: ✅ 11/01/2022
100.0 MHz (3500.0 MHz-3600.0 MHz)
4G - LTE 1800
- SRR: ✅ 18/01/2022
15.0 MHz (1770.0 MHz-1785.0 MHz)
5.0 MHz (1865.0 MHz-1870.0 MHz)
4G - LTE 2600
- SRR: ✅ 20/01/2022
20.0 MHz (2500.0 MHz-2520.0 MHz)
20.0 MHz (2620.0 MHz-2640.0 MHz)
4G - LTE 700
- SRR: ✅ 14/01/2022
5.0 MHz (728.0 MHz-733.0 MHz)
5.0 MHz (783.0 MHz-788.0 MHz)
4G - LTE 800
- SRR: ✅ 15/01/2022
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
3G - UMTS 2100
- SRR: ✅ 19/01/2022
9.8 MHz (1964.9 MHz-1974.7 MHz)
9.8 MHz (2154.9 MHz-2164.7 MHz)
3G - UMTS 900
- SRR: ✅ 17/01/2022
10.0 MHz (904.9 MHz-914.9 MHz)
10.0 MHz (949.9 MHz-959.9 MHz)
2G - GSM 900
- SRR: ✅ 16/01/2022
10.0 MHz (904.9 MHz-914.9 MHz)
10.0 MHz (949.9 MHz-959.9 MHz)
Antenne SRR
Hauteur 10.7m
Type Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
Orientation (1) 215.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 3500
- SRR: ✅ 12/01/2022
100.0 MHz (3500.0 MHz-3600.0 MHz)
4G - LTE 1800
- SRR: ✅ 26/01/2022
15.0 MHz (1770.0 MHz-1785.0 MHz)
5.0 MHz (1865.0 MHz-1870.0 MHz)
4G - LTE 2600
- SRR: ✅ 21/01/2022
20.0 MHz (2500.0 MHz-2520.0 MHz)
20.0 MHz (2620.0 MHz-2640.0 MHz)
4G - LTE 700
- SRR: ✅ 22/01/2022
5.0 MHz (728.0 MHz-733.0 MHz)
5.0 MHz (783.0 MHz-788.0 MHz)
4G - LTE 800
- SRR: ✅ 23/01/2022
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
3G - UMTS 2100
- SRR: ✅ 27/01/2022
9.8 MHz (1964.9 MHz-1974.7 MHz)
9.8 MHz (2154.9 MHz-2164.7 MHz)
3G - UMTS 900
- SRR: ✅ 25/01/2022
10.0 MHz (904.9 MHz-914.9 MHz)
10.0 MHz (949.9 MHz-959.9 MHz)
2G - GSM 900
- SRR: ✅ 24/01/2022
10.0 MHz (904.9 MHz-914.9 MHz)
10.0 MHz (949.9 MHz-959.9 MHz)
Antenne SRR
Hauteur 10.7m
Type Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
Orientation (1) 350.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 3500
- SRR: ✅ 13/01/2022
100.0 MHz (3500.0 MHz-3600.0 MHz)
4G - LTE 1800
- SRR: ✅ 01/02/2022
15.0 MHz (1770.0 MHz-1785.0 MHz)
5.0 MHz (1865.0 MHz-1870.0 MHz)
4G - LTE 2600
- SRR: ✅ 03/02/2022
20.0 MHz (2500.0 MHz-2520.0 MHz)
20.0 MHz (2620.0 MHz-2640.0 MHz)
4G - LTE 700
- SRR: ✅ 28/01/2022
5.0 MHz (728.0 MHz-733.0 MHz)
5.0 MHz (783.0 MHz-788.0 MHz)
4G - LTE 800
- SRR: ✅ 29/01/2022
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
3G - UMTS 2100
- SRR: ✅ 02/02/2022
9.8 MHz (1964.9 MHz-1974.7 MHz)
9.8 MHz (2154.9 MHz-2164.7 MHz)
3G - UMTS 900
- SRR: ✅ 31/01/2022
10.0 MHz (904.9 MHz-914.9 MHz)
10.0 MHz (949.9 MHz-959.9 MHz)
2G - GSM 900
- SRR: ✅ 30/01/2022
10.0 MHz (904.9 MHz-914.9 MHz)
10.0 MHz (949.9 MHz-959.9 MHz)
Station N°9743701909
Exploitant SRR
Implantation 16/12/2022
Mise en service 11/01/2022
Modification