Difference between revisions of "ANFR ID 1056723"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 10.8m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
| '''Hauteur''' || 10.8m
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 18/10/2017
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 16/07/2018
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 16/07/2018
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 05/07/2018
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 26/09/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 12/02/2019
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 10.8m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 18/10/2017
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 16/07/2018
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 16/07/2018
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 05/07/2018
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 26/09/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 12/02/2019
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 10.8m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
| '''Type''' || Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
|-
|-
| '''Orientation''' || 300.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 180.0°, 300.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 18/10/2017
| '''5G NR 3500''' || - '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 16/07/2018
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 26/09/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 16/07/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 18/10/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 05/07/2018
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 12/02/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 26/09/2018
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 16/07/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 12/02/2019
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 05/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 16/07/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 10:30, 13 September 2023

Support ANFR n°1056723 🗺️
Nature Pylône tubulaire
Hauteur TOT 13.0m
Propriétaire TOTEM
Exploitants ORANGE
Nb antennes 3
Antenne ORANGE
Hauteur 10.8m
Type Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
Orientations 30.0°, 180.0°, 300.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - ORANGE: Non activé/Inconnu
90.0 MHz (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
GSM 900 - ORANGE: 26/09/2018
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 18/10/2017
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 12/02/2019
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 2600 - ORANGE: 16/07/2018
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
LTE 700 - ORANGE: Non activé/Inconnu
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 05/07/2018
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 16/07/2018
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Station N°0832290564
Exploitant ORANGE
Implantation 23/11/2012
Mise en service 18/10/2017
Modification 30/09/2022