Difference between revisions of "ANFR ID 538323"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 6: Line 6:
| '''Hauteur TOT''' || 26.0m
| '''Hauteur TOT''' || 26.0m
|-
|-
| '''Propriétaire''' || Société Privée SA
| '''Propriétaire''' || Société Privée
|-
|-
| '''Exploitants''' || ORANGE
| '''Exploitants''' || ORANGE
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 24.4m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 24.4m
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 21/04/2009
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 08/08/2013
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 09/11/2015
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 14/12/2017
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 30/01/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 17/07/2020
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 24.4m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 190.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 21/04/2009
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 08/08/2013
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 09/11/2015
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 14/12/2017
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 30/01/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 17/07/2020
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 24.4m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 290.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 190.0°, 290.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 21/04/2009
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 21/04/2009''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 08/08/2013
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 30/01/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 09/11/2015
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 17/07/2020''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 14/12/2017
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 14/12/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 30/01/2018
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 09/11/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 17/07/2020
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 08/08/2013''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 18:35, 12 September 2023

Support ANFR n°538323 🗺️
Nature Bâtiment
Hauteur TOT 26.0m
Propriétaire Société Privée
Exploitants ORANGE
Nb antennes 3
Antenne ORANGE
Hauteur 24.4m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 190.0°, 290.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 21/04/2009
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 30/01/2018
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 17/07/2020
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 2600 - ORANGE: 14/12/2017
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 09/11/2015
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 08/08/2013
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Station N°0802290190
Exploitant ORANGE
Implantation 06/02/2009
Mise en service 21/04/2009
Modification 03/02/2023