Difference between revisions of "ANFR ID 554997"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 19.5m TDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Hauteur''' || 19.5m
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''RDF DVB-T''' || TDF: 17/05/2011
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 19.5m TDF</big>
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientations''' || N/A, N/A, N/A, N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || TDF: 17/05/2011
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 17/05/2011''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 19.5m TDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Hauteur''' || 19.5m
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''RDF DVB-T''' || TDF: 17/05/2011
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 19.5m TDF</big>
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || TDF: 15/11/2017
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 15/11/2017''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 19.5m TDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''RDF DVB-T''' || TDF: 17/05/2011
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 19.5m
!colspan="2"| <big>Antenne 19.5m TDF</big>
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || TDF: 11/09/2013
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 11/09/2013''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.0m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 20.0°
| '''Hauteur''' || 12.0m
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 07/05/1997
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 14/06/2018
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 16/07/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 24/09/2018
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 03/06/2020
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || ORANGE: 23/07/2021
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 24/09/2021
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 21/10/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.0m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 270.0°
| '''Orientations''' || 20.0°, 270.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 07/05/1997
| '''5G NR 2100''' || - '''''ORANGE''': 23/07/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 14/06/2018
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 07/05/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 16/07/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 16/07/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 24/09/2018
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 24/09/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 03/06/2020
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 24/09/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || ORANGE: 23/07/2021
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 21/10/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 24/09/2021
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 14/06/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 21/10/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 03/06/2020''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.9m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
| '''Orientation''' || 20.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || ORANGE: 15/09/2021
| '''Hauteur''' || 11.9m
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.9m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientation''' || 270.0°
| '''Orientations''' || 20.0°, 270.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || ORANGE: 15/09/2021
| '''5G NR 3500''' || - '''''ORANGE''': 15/09/2021''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 16:13, 13 September 2023

Support ANFR n°554997 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 23.0m
Propriétaire TDF
Exploitants ORANGE, TDF
Nb antennes 10
Antenne TDF
Hauteur 19.5m
Type Réseaux d'antennes
Orientations N/A, N/A, N/A, N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T - TDF: 17/05/2011
320.0 MHz (470.0 MHz-790.0 MHz)
Antenne TDF
Hauteur 19.5m
Type Réseaux d'antennes
Orientation N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T - TDF: 15/11/2017
224.0 MHz (470.0 MHz-694.0 MHz)
Antenne TDF
Hauteur 19.5m
Type Réseaux d'antennes
Orientation N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T - TDF: 11/09/2013
320.0 MHz (470.0 MHz-790.0 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 12.0m
Type Panneau
Orientations 20.0°, 270.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - ORANGE: 23/07/2021
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
GSM 900 - ORANGE: 07/05/1997
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 16/07/2018
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 24/09/2018
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 2600 - ORANGE: 24/09/2021
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
LTE 700 - ORANGE: 21/10/2021
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 14/06/2018
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 03/06/2020
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 11.9m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations 20.0°, 270.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - ORANGE: 15/09/2021
90.0 MHz (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
Station N°0061650129
Exploitant TDF
Implantation 24/06/2011
Mise en service 17/05/2011
Modification
Station N°0061650131
Exploitant TDF
Implantation 24/06/2011
Mise en service 17/05/2011
Modification
Station N°0061650132
Exploitant TDF
Implantation 24/06/2011
Mise en service 17/05/2011
Modification
Station N°0061650133
Exploitant TDF
Implantation 24/06/2011
Mise en service 15/11/2017
Modification 27/07/2017
Station N°0061650134
Exploitant TDF
Implantation 24/06/2011
Mise en service 17/05/2011
Modification
Station N°0061650239
Exploitant TDF
Implantation 16/03/2012
Mise en service 11/09/2013
Modification
Station N°0062290104
Exploitant ORANGE
Implantation 31/01/1997
Mise en service 07/05/1997
Modification 13/01/2023