Difference between revisions of "ANFR ID 1789198"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.3m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 13.3m
|-
| '''Orientation''' || 270.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2007
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/01/2017<br> FREE MOBILE: 14/03/2017<br> ORANGE: 20/01/2017<br> SFR: 21/04/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 03/06/2020<br> ORANGE: 28/08/2020<br> SFR: 28/05/2020
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022<br> FREE MOBILE: 08/06/2020<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 30/05/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.3m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 150.0°
| '''Orientations''' || 270.0°, 150.0°, 30.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2007
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/12/2007''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/01/2017<br> FREE MOBILE: 14/03/2017<br> ORANGE: 20/01/2017<br> SFR: 21/04/2017
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/06/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''FREE MOBILE''': 08/06/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz) <br>- '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 30/05/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 03/06/2020<br> ORANGE: 28/08/2020<br> SFR: 28/05/2020
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 03/06/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 28/08/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 28/05/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022<br> FREE MOBILE: 08/06/2020<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 30/05/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/01/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''FREE MOBILE''': 14/03/2017''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 20/01/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/04/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.3m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
| '''Hauteur''' || 11.3m
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2007
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/01/2017<br> FREE MOBILE: 14/03/2017<br> ORANGE: 20/01/2017<br> SFR: 21/04/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 03/06/2020<br> ORANGE: 28/08/2020<br> SFR: 28/05/2020
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022<br> FREE MOBILE: 08/06/2020<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 30/05/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.3m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 82: Line 46:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1789198 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 03/06/2020
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1789198 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 03/06/2020''<br>↳ '''0.3 GHz''' (32.0 GHz-32.3 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 02:15, 14 September 2023

Support ANFR n°1789198 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 18.0m
Propriétaire Conseil Départemental
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Nb antennes 4
Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Hauteur 13.3m
Type Panneau
Orientations 270.0°, 150.0°, 30.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 28/12/2007
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- FREE MOBILE: 08/06/2020
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
- ORANGE: Non activé/Inconnu
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- SFR: 30/05/2022
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 03/06/2020
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- ORANGE: 28/08/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- SFR: 28/05/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 20/01/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- FREE MOBILE: 14/03/2017
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
- ORANGE: 20/01/2017
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
- SFR: 21/04/2017
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 11.3m
Type Antenne parabolique
Orientation 112.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 03/06/2020
0.3 GHz (32.0 GHz-32.3 GHz)
Station N°0840990220
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 10/03/2017
Mise en service 14/03/2017
Modification 07/02/2020
Station N°0842290272
Exploitant ORANGE
Implantation 24/03/2017
Mise en service 20/01/2017
Modification 03/06/2022
Station N°0842700272
Exploitant SFR
Implantation 14/04/2017
Mise en service 21/04/2017
Modification 30/05/2022
Station N°0842750198
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 02/01/2008
Mise en service 28/12/2007
Modification 13/05/2022