Difference between revisions of "ANFR ID 2451860"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.0m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 34.0m
|-
| '''Orientation''' || 240.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021<br> SFR: 21/01/2022
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021<br> SFR: 24/05/2023
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021<br> SFR: 21/01/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.0m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 140.0°
| '''Orientations''' || 240.0°, 140.0°, 50.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021<br> SFR: 21/01/2022
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/11/2021''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/01/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021<br> SFR: 24/05/2023
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/11/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 24/05/2023''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021<br> SFR: 21/01/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/11/2021''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/01/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.0m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 36.0m
|-
| '''Orientation''' || 50.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021<br> SFR: 21/01/2022
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021<br> SFR: 24/05/2023
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021<br> SFR: 21/01/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 36.0m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 73: Line 43:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2451860 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2451860 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/11/2021''<br>↳ '''0.3 GHz''' (32.0 GHz-32.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 36.0m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 36.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 84: Line 56:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2451860 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2451860 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.7 GHz''' (32.3 GHz-33.0 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 17:39, 13 September 2023

Support ANFR n°2451860 🗺️
Nature Pylône haubané
Hauteur TOT 38.6m
Propriétaire PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 5
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 34.0m
Type Panneau
Orientations 240.0°, 140.0°, 50.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 21/01/2022
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 24/05/2023
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 21/01/2022
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 36.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 19.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 29/11/2021
0.3 GHz (32.0 GHz-32.3 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 36.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 350.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
0.7 GHz (32.3 GHz-33.0 GHz)
Station N°0562700334
Exploitant SFR
Implantation 21/01/2022
Mise en service 21/01/2022
Modification
Station N°0562750418
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 21/05/2021
Mise en service 29/11/2021
Modification 24/03/2023