Difference between revisions of "ANFR ID 482207"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 23.0m TDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 23.0m
|-
|-
| '''Type''' || Logarithmique/Log périodique
| '''Type''' || Logarithmique/Log périodique
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || TDF: 23/04/2013
| '''FM''' || - '''''TDF''': 23/04/2013''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 32.3m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 32.3m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 40.0°
| '''Orientations''' || 40.0°, 160.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 20/10/2008
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 20/10/2008''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 02/05/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 08/11/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 26/12/2018
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 02/05/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 08/11/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 26/12/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 32.3m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 160.0°
| '''Hauteur''' || 32.8m
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 20/10/2008
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 02/05/2018
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 26/12/2018
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 08/11/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 32.8m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 79: Line 62:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 20/10/2008
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 20/10/2008''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 02/05/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 08/11/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 26/12/2018
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 02/05/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 08/11/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 26/12/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.0m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 29.0m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 102: Line 87:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 21/02/2011<br> SFR: 22/06/2007
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 21/02/2011''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 22/06/2007''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 05/11/2013<br> SFR: 29/07/2016
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/10/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/07/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/10/2014<br> SFR: 19/12/2011
| '''UMTS 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 05/11/2013''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/07/2016''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/10/2016<br> SFR: 29/07/2016
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/10/2014''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 19/12/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.3m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 29.3m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 122: Line 109:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 21/02/2011<br> SFR: 22/06/2007
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 21/02/2011''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 22/06/2007''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 05/11/2013<br> SFR: 29/07/2016
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/10/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/07/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/10/2014<br> SFR: 19/12/2011
| '''UMTS 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 05/11/2013''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/07/2016''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/10/2016<br> SFR: 29/07/2016
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/10/2014''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 19/12/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 16.5m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 16.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 142: Line 131:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=482207 CARTE])''' || SFR: 29/05/2007
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=482207 CARTE])''' || - '''''SFR''': 29/05/2007''<br>↳ '''0.4 GHz''' (12.8 GHz-13.2 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 16.5m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 16.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 153: Line 144:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=482207 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 24/02/2010
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=482207 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 24/02/2010''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 12:35, 11 September 2023

Support ANFR n°482207 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 35.2m
Propriétaire Sociétés d'Autoroutes
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR, TDF
Nb antennes 8
Antenne TDF
Hauteur 23.0m
Type Logarithmique/Log périodique
Orientation 250.0°
Emetteur(s)
FM - TDF: 23/04/2013
20.5 MHz (87.5 MHz-108.0 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 32.3m
Type Panneau
Orientations 40.0°, 160.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 20/10/2008
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 08/11/2022
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 700 - ORANGE: Non activé/Inconnu
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 02/05/2018
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 26/12/2018
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 32.8m
Type Panneau
Orientation 270.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 20/10/2008
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 08/11/2022
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 700 - ORANGE: Non activé/Inconnu
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 02/05/2018
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 26/12/2018
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 29.0m
Type Panneau
Orientation 60.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 21/02/2011
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 22/06/2007
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 20/10/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 29/07/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - BOUYGUES TELECOM: 05/11/2013
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
5.0 MHz (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
- SFR: 29/07/2016
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 23/10/2014
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 19/12/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 29.3m
Type Panneau
Orientation 260.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 21/02/2011
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 22/06/2007
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 20/10/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 29/07/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - BOUYGUES TELECOM: 05/11/2013
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
5.0 MHz (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
- SFR: 29/07/2016
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 23/10/2014
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 19/12/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 16.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 18.2°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 29/05/2007
0.4 GHz (12.8 GHz-13.2 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 16.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 141.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 24/02/2010
0.4 GHz (19.3 GHz-19.7 GHz)
Station N°0630130211
Exploitant TDF
Implantation 03/01/2006
Mise en service 23/04/2013
Modification 10/06/2022
Station N°0632290263
Exploitant ORANGE
Implantation 12/09/2008
Mise en service 20/10/2008
Modification 17/06/2022
Station N°0632700169
Exploitant SFR
Implantation 16/02/2007
Mise en service 29/05/2007
Modification 31/03/2016
Station N°0632750236
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 26/06/2009
Mise en service 24/02/2010
Modification 14/10/2016