Difference between revisions of "ANFR ID 1003575"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 10.0m ORANGE service fixe</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 10.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1003575 CARTE])''' || ORANGE service fixe: 09/08/2018
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1003575 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 09/08/2018''<br>↳ '''0.1 GHz''' (22.4 GHz-22.5 GHz)<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.3m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 190.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 09/03/2020
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 03/06/2020
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 22/06/2021
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 22/06/2021
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 30/06/2021
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 28/06/2021
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.3m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 260.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 09/03/2020
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 03/06/2020
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 22/06/2021
| '''Hauteur''' || 11.3m
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 22/06/2021
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 30/06/2021
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 28/06/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.3m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
| '''Orientations''' || 190.0°, 260.0°, 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 09/03/2020
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 09/03/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 03/06/2020
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 03/06/2020''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 22/06/2021
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 22/06/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 22/06/2021
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 28/06/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 30/06/2021
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 30/06/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 28/06/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 22/06/2021''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 08:11, 13 September 2023

Support ANFR n°1003575 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 25.0m
Propriétaire RTE
Exploitants ORANGE, ORANGE service fixe
Nb antennes 4
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 10.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 336.4°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - ORANGE service fixe: 09/08/2018
0.1 GHz (22.4 GHz-22.5 GHz)
0.1 GHz (23.4 GHz-23.5 GHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 11.3m
Type Panneau
Orientations 190.0°, 260.0°, 340.0°
Emetteur(s)
LTE 1800 - ORANGE: 09/03/2020
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 03/06/2020
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 2600 - ORANGE: 22/06/2021
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
LTE 700 - ORANGE: 28/06/2021
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 30/06/2021
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 22/06/2021
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Station N°0260220160
Exploitant ORANGE service fixe
Implantation 11/05/2012
Mise en service 09/08/2018
Modification 06/09/2019
Station N°0262290225
Exploitant ORANGE
Implantation 17/08/2011
Mise en service 09/03/2020
Modification 03/01/2023