Difference between revisions of "ANFR ID 435818"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 26.5m ORANGE service fixe</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 26.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435818 CARTE])''' || ORANGE service fixe: 31/10/2014
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435818 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 31/10/2014''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.6 GHz-18.8 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.5m ORANGE service fixe</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 34.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 33: Line 37:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435818 CARTE])''' || ORANGE service fixe: 01/03/2017
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435818 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 01/03/2017''<br>↳ '''0.1 GHz''' (22.4 GHz-22.5 GHz)<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.0m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 140.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 13/03/2007
| '''Hauteur''' || 27.0m
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/06/2015<br> FREE MOBILE: 20/06/2017<br> ORANGE: 26/06/2015<br> SFR: 11/11/2015
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 16/09/2020<br> ORANGE: 15/10/2019<br> SFR: 29/11/2019
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 11/12/2019<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 28/04/2023
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.0m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 250.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 13/03/2007
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/06/2015<br> FREE MOBILE: 20/06/2017<br> ORANGE: 26/06/2015<br> SFR: 11/11/2015
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 16/09/2020<br> ORANGE: 15/10/2019<br> SFR: 29/11/2019
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 11/12/2019<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 28/04/2023
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.0m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
| '''Orientations''' || 140.0°, 250.0°, 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 13/03/2007
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 13/03/2007''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/06/2015<br> FREE MOBILE: 20/06/2017<br> ORANGE: 26/06/2015<br> SFR: 11/11/2015
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 11/12/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz) <br>- '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 28/04/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 16/09/2020<br> ORANGE: 15/10/2019<br> SFR: 29/11/2019
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/09/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 15/10/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/11/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 11/12/2019<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 28/04/2023
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/06/2015''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''FREE MOBILE''': 20/06/2017''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 26/06/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz) <br>- '''''SFR''': 11/11/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 11:36, 12 September 2023

Support ANFR n°435818 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 38.0m
Propriétaire Conseil Départemental
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR
Nb antennes 5
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 26.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 256.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - ORANGE service fixe: 31/10/2014
0.2 GHz (18.6 GHz-18.8 GHz)
0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz)
0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz)
0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz)
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 34.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 287.3°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - ORANGE service fixe: 01/03/2017
0.1 GHz (22.4 GHz-22.5 GHz)
0.1 GHz (23.4 GHz-23.5 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Hauteur 27.0m
Type Panneau
Orientations 140.0°, 250.0°, 340.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 13/03/2007
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 700 - FREE MOBILE: 11/12/2019
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
- ORANGE: Non activé/Inconnu
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- SFR: 28/04/2023
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 16/09/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- ORANGE: 15/10/2019
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- SFR: 29/11/2019
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 30/06/2015
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- FREE MOBILE: 20/06/2017
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
- ORANGE: 26/06/2015
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
- SFR: 11/11/2015
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Station N°0550220061
Exploitant ORANGE service fixe
Implantation 31/10/2014
Mise en service 31/10/2014
Modification 06/10/2017
Station N°0550990313
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 16/06/2017
Mise en service 20/06/2017
Modification 06/12/2019
Station N°0552290105
Exploitant ORANGE
Implantation 12/03/2007
Mise en service 13/03/2007
Modification 24/03/2023
Station N°0552700085
Exploitant SFR
Implantation 07/04/2008
Mise en service 11/11/2015
Modification 28/04/2023
Station N°0552750145
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 27/07/2007
Mise en service 30/06/2015
Modification 03/07/2020