Difference between revisions of "ANFR ID 1710759"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.0m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 11.0m
|-
| '''Orientation''' || 60.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 21/12/1999
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 05/09/2016
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 10/08/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019<br> SFR: 21/08/2019
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 16/02/2022<br> SFR: 21/08/2019
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.0m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
| '''Orientations''' || 60.0°, 180.0°, 300.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 21/12/1999
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 05/09/2016
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/10/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/1999''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 10/08/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 21/10/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/08/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019<br> SFR: 21/08/2019
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/02/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/08/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 16/02/2022<br> SFR: 21/08/2019
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/10/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 05/09/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/10/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 10/08/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.0m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 300.0°
| '''Hauteur''' || 5.8m
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 21/12/1999
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 05/09/2016
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 10/08/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019<br> SFR: 21/08/2019
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 16/02/2022<br> SFR: 21/08/2019
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 5.8m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 100: Line 52:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1710759 CARTE])''' || SFR: 01/02/2015
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1710759 CARTE])''' || - '''''SFR''': 01/02/2015''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 10:20, 12 September 2023

Support ANFR n°1710759 🗺️
Nature Pylône tubulaire
Hauteur TOT 12.0m
Propriétaire HIVORY
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 4
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 11.0m
Type Panneau
Orientations 60.0°, 180.0°, 300.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 21/12/1999
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 21/08/2019
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 16/02/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 21/08/2019
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 05/09/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 10/08/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 5.8m
Type Antenne parabolique
Orientation 163.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 01/02/2015
1.0 GHz (10.7 GHz-11.7 GHz)
Station N°0662700068
Exploitant SFR
Implantation 22/10/2004
Mise en service 21/12/1999
Modification 11/06/2021
Station N°0662750270
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 07/10/2016
Mise en service 14/10/2016
Modification 09/07/2021