Difference between revisions of "ANFR ID 519030"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/7.3264/48.7733 Support ANFR n°519030] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.7733%2C7.3264 🗺️]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/7.3264/48.7733 Support ANFR n°519030] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.7733%2C7.3264 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=519030 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Pylône autostable
| '''Nature''' || Pylône autostable
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Active (directionnelle ou omnidirectionnelle)
| '''Type''' || Active (directionnelle ou omnidirectionnelle)
|-
|-
| '''Orientation''' || N/A
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''PMR''' || - '''''RESEAU PRIVE''': 23/02/1998''<br>↳ '''4.0 MHz''' (456.0 MHz-460.0 MHz)<br>↳ '''4.0 MHz''' (466.0 MHz-470.0 MHz)
!colspan="2"| '''PMR
|-
| colspan="2" |- '''''RESEAU PRIVE''': 23/02/1998''<br>↳ '''4.0 MHz''' (456.0 MHz-460.0 MHz)<br>↳ '''4.0 MHz''' (466.0 MHz-470.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 33: Line 35:
| '''Type''' || Logarithmique/Log périodique
| '''Type''' || Logarithmique/Log périodique
|-
|-
| '''Orientation''' || 95.0°
| '''Orientation (1)''' || 95.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''Société d'autoroute''': 28/05/2014''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''Société d'autoroute''': 28/05/2014''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 46: Line 50:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 120.0°, 260.0°
| '''Orientations (2)''' || 120.0°, 260.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 15/12/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 15/12/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 22/06/2020''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 22/06/2020''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 22/06/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 22/06/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 25/06/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 25/06/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 22/06/2020''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 22/06/2020''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 74: Line 90:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 268.0°
| '''Orientation (1)''' || 268.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=519030 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 16/07/2020''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=519030 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 16/07/2020''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 87: Line 105:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 120.0°, 270.0°
| '''Orientations (2)''' || 120.0°, 270.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 06/12/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/01/2000''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 16/10/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 06/12/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 06/12/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 16/10/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 16/10/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 06/12/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 06/12/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 16/10/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 01/06/2010''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 17/11/2011''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 17/11/2011''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 01/06/2010''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 21/01/2000''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 06/12/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 109: Line 135:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 141.4°
| '''Orientation (1)''' || 141.4°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=519030 CARTE])''' || - '''''SFR''': 26/01/2018''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.4 GHz-18.6 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=519030 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 26/01/2018''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.4 GHz-18.6 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 122: Line 150:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 269.1°
| '''Orientation (1)''' || 269.1°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=519030 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.2 GHz''' (31.8 GHz-32.0 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=519030 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ''<br>↳ '''0.2 GHz''' (31.8 GHz-32.0 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 09:37, 20 September 2023

Support ANFR n°519030 🗺️/📷
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 33.0m
Propriétaire Sociétés d'Autoroutes
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, RESEAU PRIVE, SFR, Société d'autoroute
Nb antennes 9
Antenne RESEAU PRIVE
Hauteur 28.0m
Type Active (directionnelle ou omnidirectionnelle)
Orientation (1) N/A
Emetteur(s)
PMR
- RESEAU PRIVE: ✅ 23/02/1998
4.0 MHz (456.0 MHz-460.0 MHz)
4.0 MHz (466.0 MHz-470.0 MHz)
Antenne Société d'autoroute
Hauteur 20.0m
Type Logarithmique/Log périodique
Orientation (1) 95.0°
Emetteur(s)
FM
- Société d'autoroute: ✅ 28/05/2014
20.5 MHz (87.5 MHz-108.0 MHz)
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 19.6m
Type Panneau
Orientations (2) 120.0°, 260.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 700
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 15/12/2020
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
4G - LTE 1800
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 22/06/2020
15.0 MHz (1750.0 MHz-1765.0 MHz)
15.0 MHz (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
4G - LTE 2100
- ⬛ FREE MOBILE: ❓
14.8 MHz (1950.1 MHz-1964.9 MHz)
14.8 MHz (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
4G - LTE 2600
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 22/06/2020
20.0 MHz (2550.0 MHz-2570.0 MHz)
20.0 MHz (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
4G - LTE 700
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 25/06/2020
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
3G - UMTS 900
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 22/06/2020
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 29.5m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 268.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 16/07/2020
0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 26.6m
Type Panneau
Orientations (2) 120.0°, 270.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 16/10/2017
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 06/12/2017
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 2100
- 🟥 SFR: ✅ 16/10/2017
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 06/12/2017
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
5.0 MHz (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ✅ 01/06/2010
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 17/11/2011
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 21/01/2000
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 06/12/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 29.5m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 141.4°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 26/01/2018
0.2 GHz (18.4 GHz-18.6 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 22.5m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 269.1°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ❓
0.2 GHz (31.8 GHz-32.0 GHz)
Station N°0670030047
Exploitant RESEAU PRIVE
Implantation 15/10/2003
Mise en service 23/02/1998
Modification
Station N°0670610008
Exploitant Société d'autoroute
Implantation 25/04/2014
Mise en service 28/05/2014
Modification
Station N°0670990324
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 04/10/2019
Mise en service 22/06/2020
Modification 31/03/2023
Station N°0672700059
Exploitant SFR
Implantation 07/06/1996
Mise en service 21/01/2000
Modification 04/01/2019
Station N°0672750090
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 17/10/1997
Mise en service 17/11/2011
Modification 24/02/2017