Difference between revisions of "ANFR ID 1849446"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
 
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/5.4219/46.6378 Support ANFR n°1849446] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.6378%2C5.4219 🗺️]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/5.4219/46.6378 Support ANFR n°1849446] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.6378%2C5.4219 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=1849446 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 15.0°, 130.0°, 250.0°
| '''Orientations (3)''' || 15.0°, 130.0°, 250.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 08/06/1998''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 21/12/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 31/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 31/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || - '''''SFR''': 21/12/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 21/12/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 07/09/2010''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 21/12/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 07/09/2010''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 21/12/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 08/06/1998''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 42: Line 50:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 110.5°
| '''Orientation (1)''' || 110.5°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1849446 CARTE])''' || - '''''SFR''': 14/11/2017''<br>↳ '''0.2 GHz''' (22.2 GHz-22.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1849446 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 14/11/2017''<br>↳ '''0.2 GHz''' (22.2 GHz-22.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 55: Line 65:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 178.1°
| '''Orientation (1)''' || 178.1°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1849446 CARTE])''' || - '''''SFR''': 26/08/2020''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1849446 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 26/08/2020''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 03:47, 20 September 2023

Support ANFR n°1849446 🗺️/📷
Nature Château d'eau - réservoir
Hauteur TOT 40.0m
Propriétaire Syndicat des eaux, Adduction
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 5
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 38.3m
Type Panneau
Orientations (3) 15.0°, 130.0°, 250.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 21/12/2017
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 31/07/2018
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 2100
- 🟥 SFR: ✅ 21/12/2017
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ✅ 21/12/2017
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 07/09/2010
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 21/12/2017
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 08/06/1998
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 37.6m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 110.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 14/11/2017
0.2 GHz (22.2 GHz-22.4 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 37.6m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 178.1°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 26/08/2020
0.4 GHz (19.3 GHz-19.7 GHz)
Station N°0712700282
Exploitant SFR
Implantation 30/06/2017
Mise en service 14/11/2017
Modification 07/02/2020
Station N°0712750014
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 25/07/1997
Mise en service 08/06/1998
Modification 03/03/2023