Difference between revisions of "208 1 89388"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/7. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/7.9639/48.7603 Support ANFR n°809934 ( H:33m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=48.760303861192256&longitude=7.963837763070628&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=48.760303861192256&longitude=7.963837763070628&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/7. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/7.9639/48.7603 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=809934 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=89388 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=89388 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.7603%2C7.9639 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 48m | ||
'''{{:ANFR ID 809934}}''' | '''{{:ANFR ID 809934}}''' |
Revision as of 11:55, 13 December 2023
Support ANFR n°809934 ( H:33m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 48m
Support ANFR n°809934 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Mât béton |
Hauteur TOT | 33.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 6 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 29.3m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 50.0°, 240.0°, 310.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 30/11/2020 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 31.7m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 50.0°, 240.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 19/05/2014 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 02/03/2021 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 04/07/1997 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 31.7m |
Type | Panneau |
Orientation (1) | 310.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 19/05/2014 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 08/02/2016 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 04/07/1997 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0672290133 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 04/07/1997 |
Mise en service | 04/07/1997 |
Modification | 20/01/2023 |