Difference between revisions of "208 1 74909"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.0039/43.0906 Support ANFR n°1844606 ( H:24m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=43.0906&longitude=-0.0039&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=43.0906&longitude=-0.0039&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.0039/43.0906 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=1844606 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=74909 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=74909 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.0906%2C-0.0039 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 43m | ||
'''{{:ANFR ID 1844606}}''' | '''{{:ANFR ID 1844606}}''' |
Revision as of 01:21, 13 December 2023
Support ANFR n°1844606 ( H:24m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 43m
Support ANFR n°1844606 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 24.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE, ORANGE service fixe |
Nb antennes | 3 |
Antenne ORANGE service fixe | |
---|---|
Hauteur | 23.5m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 240.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- ORANGE service fixe: ✅ 13/10/2017 ↳ 0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz) ↳ 0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz) |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 23.4m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 65.0°, 300.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 24/12/2020 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 28/12/2020 ↳ 10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 26/12/2017 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 20/12/2013 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 12/10/2001 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0650220098 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 16/06/2017 |
Mise en service | 13/10/2017 |
Modification | |
Station N°0652290066 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 12/10/2001 |
Mise en service | 12/10/2001 |
Modification | 17/08/2020 |