Difference between revisions of "ANFR ID 2433721"

Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 49.0m TDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 49.0m
|-
|-
| '''Type''' || Dipôle/Doublet
| '''Type''' || Dipôle/Doublet
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || TDF: 11/11/2021
| '''FM''' || - '''''TDF''': 11/11/2021''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 49.0m TDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 49.0m
|-
|-
| '''Type''' || Dipôle/Doublet
| '''Type''' || Dipôle/Doublet
Line 33: Line 37:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || TDF: 13/07/2021
| '''FM''' || - '''''TDF''': 13/07/2021''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 49.0m TDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 49.0m
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || TDF: 02/06/2021
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 02/06/2021''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 39.0m ONATI</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ONATI</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 115.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ONATI: 06/06/1996
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ONATI: 13/11/2014
|-
|-
| '''LTE 800''' || ONATI: 30/11/2017
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ONATI: 22/04/2020
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ONATI: 15/12/2021
| '''Hauteur''' || 39.0m
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ONATI: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 39.0m ONATI</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
| '''Orientations''' || 115.0°, 180.0°, 280.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ONATI: 06/06/1996
| '''GSM 900''' || - '''''ONATI''': 06/06/1996''<br>↳ '''12.5 MHz''' (890.0 MHz-902.5 MHz)<br>↳ '''12.5 MHz''' (935.0 MHz-947.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ONATI: 13/11/2014
| '''LTE 1800''' || - '''''ONATI''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ONATI: 30/11/2017
| '''LTE 2100''' || - '''''ONATI''': 15/12/2021''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1934.7 MHz-1949.7 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2124.7 MHz-2139.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ONATI: 22/04/2020
| '''LTE 2600''' || - '''''ONATI''': 22/04/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2520.0 MHz-2540.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2640.0 MHz-2660.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ONATI: 15/12/2021
| '''LTE 800''' || - '''''ONATI''': 30/11/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ONATI: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''ONATI''': 13/11/2014''<br>↳ '''5.0 MHz''' (880.3 MHz-885.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (925.3 MHz-930.3 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 39.0m ONATI</big>
!colspan="2"| <big>Antenne VITI SAS</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 280.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ONATI: 06/06/1996
|-
|-
|-
| '''Hauteur''' || 42.0m
| '''UMTS 900''' || ONATI: 13/11/2014
|-
|-
| '''LTE 800''' || ONATI: 30/11/2017
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ONATI: 22/04/2020
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ONATI: 15/12/2021
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ONATI: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 42.0m VITI SAS</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 110.0°
| '''Orientations''' || 110.0°, 210.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 800''' || VITI SAS: 26/10/2015
| '''LTE 1800''' || - '''''VITI SAS''': 06/12/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || VITI SAS: 28/04/2017
| '''LTE 2600''' || - '''''VITI SAS''': 28/04/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2620.0 MHz-2640.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || VITI SAS: 06/12/2021
| '''LTE 800''' || - '''''VITI SAS''': 26/10/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 42.0m VITI SAS</big>
!colspan="2"| <big>Antenne VITI SAS</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 210.0°
| '''Hauteur''' || 42.0m
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 800''' || VITI SAS: 26/10/2015
|-
|-
| '''LTE 2600''' || VITI SAS: 28/04/2017
|-
|-
| '''LTE 1800''' || VITI SAS: 06/12/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 42.0m VITI SAS</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 167: Line 110:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 800''' || VITI SAS: 20/03/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''VITI SAS''': 06/12/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || VITI SAS: 06/12/2021
| '''LTE 2600''' || - '''''VITI SAS''': 06/12/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2620.0 MHz-2640.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || VITI SAS: 06/12/2021
| '''LTE 800''' || - '''''VITI SAS''': 20/03/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.0m VITI SAS</big>
!colspan="2"| <big>Antenne VITI SAS</big>
|-
| '''Hauteur''' || 27.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 184: Line 129:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || VITI SAS: 15/01/2018
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || - '''''VITI SAS''': 15/01/2018''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.0m VITI SAS</big>
!colspan="2"| <big>Antenne VITI SAS</big>
|-
| '''Hauteur''' || 28.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 195: Line 142:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || VITI SAS: 08/11/2018
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || - '''''VITI SAS''': 08/11/2018''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 30.0m VITI SAS</big>
!colspan="2"| <big>Antenne VITI SAS</big>
|-
| '''Hauteur''' || 30.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 206: Line 155:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || VITI SAS: 15/02/2019
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || - '''''VITI SAS''': 15/02/2019''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 36.0m VITI SAS</big>
!colspan="2"| <big>Antenne VITI SAS</big>
|-
| '''Hauteur''' || 36.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 217: Line 168:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || VITI SAS: 07/11/2019
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || - '''''VITI SAS''': 07/11/2019''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 32.5m PMT/VODAFONE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne PMT/VODAFONE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 32.5m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 140.0°
| '''Orientations''' || 140.0°, 207.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''GSM 900''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''6.6 MHz''' (902.8 MHz-909.4 MHz)<br>↳ '''6.6 MHz''' (947.8 MHz-954.4 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''LTE 2100''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (1950.3 MHz-1960.3 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (2140.3 MHz-2150.3 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1959.7 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2149.7 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''LTE 800''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''5.0 MHz''' (930.0 MHz-935.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (954.9 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 32.5m PMT/VODAFONE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne PMT/VODAFONE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 207.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
|-
|-
| '''UMTS 900''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
|-
|-
| '''LTE 800''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''Hauteur''' || 32.5m
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 32.5m PMT/VODAFONE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 268: Line 203:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''GSM 900''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''6.6 MHz''' (902.8 MHz-909.4 MHz)<br>↳ '''6.6 MHz''' (947.8 MHz-954.4 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''LTE 2100''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (1950.3 MHz-1960.3 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (2140.3 MHz-2150.3 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1959.7 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2149.7 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''5.0 MHz''' (930.0 MHz-935.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (954.9 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 32.0m PMT/VODAFONE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne PMT/VODAFONE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 32.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 285: Line 222:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (12.8 GHz-13.2 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 36.0m PMT/VODAFONE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne PMT/VODAFONE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 36.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 296: Line 235:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''500.0 MHz''' (5925.0 MHz-6425.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 21.0m PMT/VODAFONE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne PMT/VODAFONE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 21.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 307: Line 248:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (12.8 GHz-13.2 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 35.0m PMT/VODAFONE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne PMT/VODAFONE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 35.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 115.0°
| '''Orientations''' || 115.0°, 103.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''2.0 GHz''' (17.7 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 35.0m PMT/VODAFONE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne PMT/VODAFONE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Hauteur''' || 36.0m
|-
| '''Orientation''' || 103.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 36.0m PMT/VODAFONE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 340: Line 274:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || PMT/VODAFONE: 01/08/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2433721 CARTE])''' || - '''''PMT/VODAFONE''': 01/08/2021''<br>↳ '''700.0 MHz''' (6425.0 MHz-7125.0 MHz)
|-
|-
|}
|}