Difference between revisions of "208 20 513500"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.6/46.6264 Support ANFR n°507644 ( H:28m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.6/46.6264 Support ANFR n°507644 ( H:28m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=46. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=46.626400275336415&longitude=2.6000003990352254&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=46.626400275336415&longitude=2.6000003990352254&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.6/46.6264 CARTORADIO]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.6/46.6264 CARTORADIO]''' | ||
Line 15: | Line 15: | ||
'''{{:ANFR ID 507644}}''' | '''{{:ANFR ID 507644}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=46. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=46.626400275336415&longitude=2.6000003990352254&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Revision as of 06:32, 15 June 2024
Support ANFR n°507644 ( H:28m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 1m
Support ANFR n°507644 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 28.0m |
Propriétaire | HIVORY |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 4 |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 19.5m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 229.9° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ✅ 12/01/2009 ↳ 0.3 GHz (18.1 GHz-18.4 GHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 24.1m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 330.0°, 160.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 02/10/2018 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 19/10/2018 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 11/07/2016 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/06/2016 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 09/11/2011 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/06/2016 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 24/07/2001 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/06/2016 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 24.6m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 104.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 13/05/2016 ↳ 0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz) |
Station N°0032700038 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 20/04/2001 |
Mise en service | 24/07/2001 |
Modification | 20/09/2019 |
Station N°0032750194 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 26/02/2016 |
Mise en service | 13/05/2016 |
Modification | 15/06/2018 |