Difference between revisions of "208 20 540260"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.6853/49.355 Support ANFR n°756138 ( H:51m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.6853/49.355 Support ANFR n°756138 ( H:51m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=49. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=49.35490067236432&longitude=0.6853008379823043&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=49.35490067236432&longitude=0.6853008379823043&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=49. | '''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=49.35490067236432&longitude=0.6853008379823043&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=49.35490067236432&longitude=0.6853008379823043&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=49.35490067236432&longitude=0.6853008379823043&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
<small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | <small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
'''{{:ANFR ID 756138}}''' | '''{{:ANFR ID 756138}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=49. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=49.35490067236432&longitude=0.6853008379823043&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Revision as of 13:42, 19 June 2024
Support ANFR n°756138 ( H:51m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Antennes référencées portant le même ID:🟠🔴🔵
Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.
Distance comparaison ANFR: 11m
Support ANFR n°756138 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 51.3m |
Propriétaire | Syndicat des eaux, Adduction |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 8 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 35.7m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 60.0°, 180.0°, 300.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 16/02/2022 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 23/02/2022 ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 19/10/2018 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 01/10/2013 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 15/06/2022 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 16/06/2022 ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 2600 | |
- 🟥 SFR: ✅ 15/12/2022 ↳ 15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz) ↳ 15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 16/06/2022 ↳ 15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz) ↳ 15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟥 SFR: ✅ 15/12/2022 ↳ 5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz) ↳ 5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/12/2022 ↳ 5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz) ↳ 5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 19/10/2018 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 18/10/2018 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 19/10/2018 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/12/2022 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 19/10/2018 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 02/07/1997 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 36.6m |
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientations (3) | 300.0°, 60.0°, 180.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 3500 | |
- 🟥 SFR: ✅ 08/12/2022 ↳ 80.0 MHz (3490.0 MHz-3570.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 08/12/2022 ↳ 70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 34.5m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 40.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 23/04/2020 ↳ 0.3 GHz (18.1 GHz-18.4 GHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 34.5m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 208.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 16/05/2022 ↳ 0.2 GHz (18.4 GHz-18.6 GHz) |
Station N°0272700236 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 13/07/2018 |
Mise en service | 19/10/2018 |
Modification | 23/09/2022 |
Station N°0272750216 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 29/10/2010 |
Mise en service | 02/07/1997 |
Modification | 19/08/2022 |