Difference between revisions of "208 20 531973"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.3306/46.5142 Support ANFR n°2582358 ( H:26m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.3306/46.5142 Support ANFR n°2582358 ( H:26m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=46. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=46.513900578432555&longitude=-0.33049908071288414&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=46.513900578432555&longitude=-0.33049908071288414&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.3306/46.5142 CARTORADIO]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.3306/46.5142 CARTORADIO]''' | ||
Line 15: | Line 15: | ||
'''{{:ANFR ID 2582358}}''' | '''{{:ANFR ID 2582358}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=46. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=46.513900578432555&longitude=-0.33049908071288414&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Revision as of 16:42, 25 June 2024
Support ANFR n°2582358 ( H:26m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 29m
Support ANFR n°2582358 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 26.0m |
Propriétaire | PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 4 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 22.7m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 10.0°, 110.0°, 205.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 08/06/2023 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 07/06/2023 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 08/06/2023 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 07/06/2023 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 07/06/2023 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 24.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 252.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 10/01/2022 ↳ 0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz) |
Station N°0792700161 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 08/04/2022 |
Mise en service | 08/06/2023 |
Modification | |
Station N°0792750230 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 07/01/2022 |
Mise en service | 10/01/2022 |
Modification |