Difference between revisions of "208 1 44273"
Jump to navigation
Jump to search
(Created new page.) |
(Updated content before balise.) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
'''[https://data.anfr.fr/anfr/visualisation/table/?id=dd11fac6-4531-4a27-9c8c-a3a9e4ec2107&refine.sup_id=2434731 ANFR]''' | '''[https://data.anfr.fr/anfr/visualisation/table/?id=dd11fac6-4531-4a27-9c8c-a3a9e4ec2107&refine.sup_id=2434731 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/ | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=44273 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.833333333333%2C4.685555555556 MAPS]''' | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.833333333333%2C4.685555555556 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: 13m | |||
'''{{:ANFR ID 2434731}}''' | |||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=45.833259548963525&longitude=4.685411410559047&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | |||
< | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Revision as of 18:37, 8 August 2023
Support ANFR n°2434731 ( H:30m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 13m
Support ANFR n°2434731 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 30.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 3 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 27.3m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 70.0°, 170.0°, 320.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 29/12/2021 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 20/12/2021 ↳ 10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 20/12/2021 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 21/01/2022 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0692290878 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 09/04/2021 |
Mise en service | 20/12/2021 |
Modification |