Difference between revisions of "ANFR ID 2378430"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.3m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 85.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 02/03/2023
|-
|-
|-
| '''Hauteur''' || 15.3m
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 17/02/2023
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 28/03/2023
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 06/04/2023
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 17/02/2023
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 31/03/2023
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.3m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientations''' || 85.0°, 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 02/03/2023
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 02/03/2023''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 17/02/2023
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 17/02/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 28/03/2023
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 31/03/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 06/04/2023
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 06/04/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 17/02/2023
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 28/03/2023''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 31/03/2023
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 17/02/2023''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.2m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 85.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 800''' || SFR: 14/02/2023
|-
|-
| '''GSM 900''' || SFR: 14/02/2023
|-
|-
|-
| '''Hauteur''' || 13.2m
| '''UMTS 900''' || SFR: 14/02/2023
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 14/02/2023
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 14/02/2023
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SFR: 14/02/2023
|-
|-
| '''LTE 700''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.2m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientations''' || 85.0°, 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 800''' || SFR: 14/02/2023
| '''5G NR 2100''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || SFR: 14/02/2023
| '''GSM 900''' || - '''''SFR''': 14/02/2023''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || SFR: 14/02/2023
| '''LTE 1800''' || - '''''SFR''': 14/02/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 14/02/2023
| '''LTE 2100''' || - '''''SFR''': 14/02/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 14/02/2023
| '''LTE 2600''' || - '''''SFR''': 14/02/2023''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SFR: 14/02/2023
| '''LTE 700''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''LTE 800''' || - '''''SFR''': 14/02/2023''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''SFR''': 14/02/2023''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 16:38, 11 September 2023

Support ANFR n°2378430 🗺️
Nature Pylône tubulaire
Hauteur TOT 16.0m
Propriétaire TOTEM
Exploitants ORANGE, SFR
Nb antennes 4
Antenne ORANGE
Hauteur 15.3m
Type Panneau
Orientations 85.0°, 310.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 02/03/2023
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 17/02/2023
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 31/03/2023
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 2600 - ORANGE: 06/04/2023
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 28/03/2023
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 17/02/2023
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 13.2m
Type Panneau
Orientations 85.0°, 310.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - SFR: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
GSM 900 - SFR: 14/02/2023
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - SFR: 14/02/2023
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - SFR: 14/02/2023
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
LTE 2600 - SFR: 14/02/2023
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
LTE 700 - SFR: Non activé/Inconnu
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
LTE 800 - SFR: 14/02/2023
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - SFR: 14/02/2023
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Station N°0752292427
Exploitant ORANGE
Implantation 23/12/2020
Mise en service 17/02/2023
Modification
Station N°0752702662
Exploitant SFR
Implantation 17/05/2019
Mise en service 14/02/2023
Modification 10/06/2022