Difference between revisions of "ANFR ID 1736015"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 25.2m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 25.2m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1736015 CARTE])''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1736015 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.3 GHz''' (23.1 GHz-23.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 26.2m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 26.2m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 33: Line 37:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1736015 CARTE])''' || SFR: 08/03/2022
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1736015 CARTE])''' || - '''''SFR''': 08/03/2022''<br>↳ '''0.3 GHz''' (32.0 GHz-32.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 26.0m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 26.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 44: Line 50:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1736015 CARTE])''' || SFR: 22/11/2017
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1736015 CARTE])''' || - '''''SFR''': 22/11/2017''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
| '''Hauteur''' || 28.4m
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017<br> SFR: 24/12/2002
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017<br> SFR: 10/06/2013
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017<br> SFR: 21/12/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022<br> SFR: 08/12/2022
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022<br> SFR: 08/12/2022
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 140.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 140.0°, 280.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017<br> SFR: 24/12/2002
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017<br> SFR: 10/06/2013
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/05/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 24/12/2002''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017<br> SFR: 21/12/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/12/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 08/12/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022<br> SFR: 08/12/2022
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/12/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 08/12/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022<br> SFR: 08/12/2022
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/05/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/05/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 10/06/2013''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 280.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017<br> SFR: 24/12/2002
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017<br> SFR: 10/06/2013
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017<br> SFR: 21/12/2016
| '''Hauteur''' || 25.2m
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022<br> SFR: 08/12/2022
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022<br> SFR: 08/12/2022
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 25.2m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 133: Line 91:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1736015 CARTE])''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1736015 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.8 GHz''' (25.5 GHz-26.3 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 20:12, 11 September 2023

Support ANFR n°1736015 🗺️
Nature Pylône tubulaire
Hauteur TOT 30.0m
Propriétaire HIVORY
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 7
Antenne SFR
Hauteur 25.2m
Type Antenne parabolique
Orientation 265.7°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: Non activé/Inconnu
0.3 GHz (23.1 GHz-23.4 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 26.2m
Type Antenne parabolique
Orientation 50.7°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 08/03/2022
0.3 GHz (32.0 GHz-32.3 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 26.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 52.2°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 22/11/2017
0.4 GHz (19.3 GHz-19.7 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 28.4m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 140.0°, 280.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 24/12/2002
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 08/12/2022
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 08/12/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 21/12/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 23/05/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 10/06/2013
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 25.2m
Type Antenne parabolique
Orientation 265.7°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: Non activé/Inconnu
0.8 GHz (25.5 GHz-26.3 GHz)
Station N°0592700362
Exploitant SFR
Implantation 22/02/2002
Mise en service 24/12/2002
Modification 07/11/2022
Station N°0592750923
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 25/11/2016
Mise en service 23/05/2017
Modification 28/10/2022