Difference between revisions of "ANFR ID 33545"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 23.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 23.4m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 65.0°
| '''Orientations''' || 65.0°, 205.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2018<br> SFR: 29/12/2000
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/06/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/12/2000''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 06/07/2022<br> SFR: 24/08/2011
| '''LTE 1800''' || - '''''SFR''': 02/05/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2018<br> SFR: 02/05/2018
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/06/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 02/05/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2018<br> SFR: 02/05/2018
| '''UMTS 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/06/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 02/05/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 02/05/2018
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 06/07/2022''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 24/08/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 23.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 205.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2018<br> SFR: 29/12/2000
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 06/07/2022<br> SFR: 24/08/2011
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2018<br> SFR: 02/05/2018
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2018<br> SFR: 02/05/2018
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 02/05/2018
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 20.0m
!colspan="2"| <big>Antenne 20.0m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 68: Line 49:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=33545 CARTE])''' || SFR: 15/05/2013
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=33545 CARTE])''' || - '''''SFR''': 15/05/2013''<br>↳ '''0.4 GHz''' (12.8 GHz-13.2 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 20:53, 11 September 2023

Support ANFR n°33545 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 25.0m
Propriétaire HIVORY
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 3
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 23.4m
Type Panneau
Orientations 65.0°, 205.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 27/06/2018
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 29/12/2000
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - SFR: 02/05/2018
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 27/06/2018
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 02/05/2018
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - BOUYGUES TELECOM: 27/06/2018
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
5.0 MHz (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
- SFR: 02/05/2018
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 06/07/2022
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 24/08/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 20.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 250.1°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 15/05/2013
0.4 GHz (12.8 GHz-13.2 GHz)
Station N°0542700095
Exploitant SFR
Implantation 30/12/1998
Mise en service 29/12/2000
Modification 07/04/2023
Station N°0542750376
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 23/02/2018
Mise en service 27/06/2018
Modification 18/02/2022