Difference between revisions of "ANFR ID 1720800"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 48.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 48.9m
|-
| '''Orientation''' || 80.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/06/2011<br> SFR: 21/12/2016
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2016<br> SFR: 21/12/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2016<br> SFR: 21/12/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/01/2023<br> SFR: 14/02/2022
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 14/02/2022
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 48.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 290.0°
| '''Orientations''' || 80.0°, 290.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 23/06/2011<br> SFR: 21/12/2016
| '''5G NR 2100''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2016<br> SFR: 21/12/2016
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/12/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2016<br> SFR: 21/12/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/01/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 14/02/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/01/2023<br> SFR: 14/02/2022
| '''LTE 2100''' || - '''''SFR''': 14/02/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 14/02/2022
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/06/2011''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 21:36, 11 September 2023

Support ANFR n°1720800 🗺️
Nature Silo
Hauteur TOT 56.5m
Propriétaire Coopérative Agricole, Vinicole
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 2
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 48.9m
Type Panneau
Orientations 80.0°, 290.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - SFR: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 20/12/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 21/12/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 20/01/2023
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 14/02/2022
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - SFR: 14/02/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 20/12/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 21/12/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 23/06/2011
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 21/12/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Station N°0092700109
Exploitant SFR
Implantation 28/10/2016
Mise en service 21/12/2016
Modification 16/07/2021
Station N°0092750021
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 17/12/1999
Mise en service 23/06/2011
Modification 23/12/2021