Difference between revisions of "ANFR ID 494022"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 24: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 700''' || '''''FREE MOBILE''': 10/03/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 10/03/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || '''''FREE MOBILE''': 02/01/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 02/01/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || '''''FREE MOBILE''': 20/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': 20/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || '''''FREE MOBILE''': 02/01/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 02/01/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || '''''FREE MOBILE''': 15/10/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 15/10/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || '''''FREE MOBILE''': 02/01/2018''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 02/01/2018''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 52: Line 52:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || '''''FREE MOBILE''': 30/06/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3640.0 MHz-3710.0 MHz)
| '''5G NR 3500''' || - '''''FREE MOBILE''': 30/06/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3640.0 MHz-3710.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 65: Line 65:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || '''''FREE MOBILE''': 26/07/2022''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 26/07/2022''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 78: Line 78:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || '''''ORANGE''': 22/05/2004''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 22/05/2004''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || '''''ORANGE''': 27/07/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 27/07/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || '''''ORANGE''': 30/11/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 30/11/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || '''''ORANGE''': 27/07/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 27/07/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || '''''ORANGE''': 31/05/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 31/05/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || '''''ORANGE''': 07/11/2013''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 07/11/2013''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || '''''ORANGE''': 14/01/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 14/01/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 109: Line 109:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || '''''ORANGE''': 15/09/2021''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
| '''5G NR 3500''' || - '''''ORANGE''': 15/09/2021''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 122: Line 122:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
| '''5G NR 2100''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || '''''SFR''': 25/11/2021''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
| '''5G NR 3500''' || - '''''SFR''': 25/11/2021''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || '''''SFR''': 26/06/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| '''GSM 900''' || - '''''SFR''': 26/06/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || '''''SFR''': 18/10/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
| '''LTE 1800''' || - '''''SFR''': 18/10/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || '''''SFR''': 12/09/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
| '''LTE 2100''' || - '''''SFR''': 12/09/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || '''''SFR''': 11/04/2016''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
| '''LTE 2600''' || - '''''SFR''': 11/04/2016''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || '''''SFR''': 12/09/2014''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
| '''LTE 800''' || - '''''SFR''': 12/09/2014''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || '''''SFR''': 26/11/2003''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
| '''UMTS 2100''' || - '''''SFR''': 26/11/2003''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || '''''SFR''': 28/10/2014''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| '''UMTS 900''' || - '''''SFR''': 28/10/2014''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 159: Line 159:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || '''''SFR''': 23/12/2021''<br>↳ '''0.2 GHz''' (37.3 GHz-37.5 GHz)
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || - '''''SFR''': 23/12/2021''<br>↳ '''0.2 GHz''' (37.3 GHz-37.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 172: Line 172:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/01/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/01/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 10/12/2001''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 10/12/2001''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/12/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/12/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/05/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/05/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/08/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/08/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 08/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 08/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 31/01/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 31/01/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 206: Line 206:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 02/02/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 02/02/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 219: Line 219:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2021''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2021''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 232: Line 232:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2021''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2021''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 245: Line 245:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 09/08/2022''<br>↳ '''0.3 GHz''' (32.0 GHz-32.3 GHz)
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=494022 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 09/08/2022''<br>↳ '''0.3 GHz''' (32.0 GHz-32.3 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 22:52, 11 September 2023

Support ANFR n°494022 🗺️
Nature Château d'eau - réservoir
Hauteur TOT 38.0m
Propriétaire Syndicat des eaux, Adduction
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Nb antennes 26
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 34.0m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 200.0°, 290.0°
Emetteur(s)
5G NR 700 - FREE MOBILE: 10/03/2021
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
LTE 1800 - FREE MOBILE: 02/01/2018
15.0 MHz (1750.0 MHz-1765.0 MHz)
15.0 MHz (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
LTE 2100 - FREE MOBILE: 20/12/2021
14.8 MHz (1950.1 MHz-1964.9 MHz)
14.8 MHz (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
LTE 2600 - FREE MOBILE: 02/01/2018
20.0 MHz (2550.0 MHz-2570.0 MHz)
20.0 MHz (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
LTE 700 - FREE MOBILE: 15/10/2018
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
UMTS 900 - FREE MOBILE: 02/01/2018
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 36.4m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations 30.0°, 200.0°, 290.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - FREE MOBILE: 30/06/2022
70.0 MHz (3640.0 MHz-3710.0 MHz)
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 36.1m
Type Antenne parabolique
Orientation 105.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - FREE MOBILE: 26/07/2022
3.0 GHz (71.0 GHz-74.0 GHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 33.8m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 150.0°, 270.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 22/05/2004
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 27/07/2017
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 30/11/2018
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 2600 - ORANGE: 27/07/2017
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
LTE 700 - ORANGE: 31/05/2021
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 07/11/2013
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 14/01/2015
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 34.7m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations 30.0°, 150.0°, 270.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - ORANGE: 15/09/2021
90.0 MHz (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 37.1m
Type Tout en 1(panneau-faisceau orientable)
Orientations 30.0°, 150.0°, 270.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - SFR: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5G NR 3500 - SFR: 25/11/2021
80.0 MHz (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
GSM 900 - SFR: 26/06/1996
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - SFR: 18/10/2016
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - SFR: 12/09/2018
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
LTE 2600 - SFR: 11/04/2016
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
LTE 800 - SFR: 12/09/2014
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - SFR: 26/11/2003
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
UMTS 900 - SFR: 28/10/2014
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 36.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 67.1°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 23/12/2021
0.2 GHz (37.3 GHz-37.5 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 36.5m
Type Panneau
Orientations 240.0°, 20.0°, 140.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 27/01/2021
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 10/12/2001
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 28/05/2018
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 30/08/2022
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 08/12/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 31/01/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 36.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 227.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 02/02/2021
0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 36.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 61.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 14/12/2021
3.0 GHz (71.0 GHz-74.0 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 37.5m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations 20.0°, 140.0°, 240.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: 14/12/2021
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 36.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 45.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 09/08/2022
0.3 GHz (32.0 GHz-32.3 GHz)
Station N°0330990259
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 23/06/2017
Mise en service 02/01/2018
Modification 20/01/2023
Station N°0332290300
Exploitant ORANGE
Implantation 07/05/2004
Mise en service 22/05/2004
Modification 24/02/2023
Station N°0332700220
Exploitant SFR
Implantation 27/08/2004
Mise en service 26/06/1996
Modification 06/05/2022
Station N°0332750302
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 20/07/2001
Mise en service 10/12/2001
Modification 19/08/2022