Difference between revisions of "ANFR ID 810836"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.0m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 60.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 12/12/1997
|-
|-
|-
| '''Hauteur''' || 29.0m
| '''LTE 800''' || ORANGE: 28/04/2014
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 09/06/2015
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 25/03/2019
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 25/03/2019
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 27/06/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.0m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
| '''Orientations''' || 60.0°, 180.0°, 300.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 12/12/1997
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 12/12/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 28/04/2014
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 25/03/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 09/06/2015
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 25/03/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 25/03/2019
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 27/06/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 25/03/2019
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 28/04/2014''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 27/06/2019
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 09/06/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.0m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 300.0°
| '''Hauteur''' || 24.6m
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 12/12/1997
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 28/04/2014
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 09/06/2015
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 25/03/2019
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 25/03/2019
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 27/06/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 24.6m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 100: Line 52:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018<br> SFR: 18/12/1996
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 15/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018<br> SFR: 18/11/2012
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/07/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 18/12/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018<br> SFR: 02/07/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 05/07/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 02/07/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 05/07/2021<br> SFR: 02/07/2018
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 15/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 15/12/2021<br> SFR: 15/12/2021
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 15/12/2021<br> SFR: 15/12/2021
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 02/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/07/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 18/11/2012''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 25.5m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 25.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 132: Line 86:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 6.0m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 6.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 143: Line 99:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=810836 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 20/06/2018
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=810836 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/06/2018''<br>↳ '''0.8 GHz''' (25.5 GHz-26.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 19.7m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 19.7m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 154: Line 112:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=810836 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 20/06/2018
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=810836 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/06/2018''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 23:55, 11 September 2023

Support ANFR n°810836 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 29.0m
Propriétaire TOTEM
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR
Nb antennes 7
Antenne ORANGE
Hauteur 29.0m
Type Panneau
Orientations 60.0°, 180.0°, 300.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 12/12/1997
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 25/03/2019
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 25/03/2019
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 2600 - ORANGE: 27/06/2019
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 28/04/2014
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 09/06/2015
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 24.6m
Type Panneau
Orientation 250.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 15/12/2021
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 15/12/2021
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 18/12/1996
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 05/07/2021
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 02/07/2018
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 15/12/2021
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 15/12/2021
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 02/07/2018
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 18/11/2012
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 25.5m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientation 250.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
80.0 MHz (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 6.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 114.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 20/06/2018
0.8 GHz (25.5 GHz-26.3 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 19.7m
Type Antenne parabolique
Orientation 265.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 20/06/2018
0.4 GHz (19.3 GHz-19.7 GHz)
Station N°0692290083
Exploitant ORANGE
Implantation 12/12/1997
Mise en service 12/12/1997
Modification 07/01/2022
Station N°0692700058
Exploitant SFR
Implantation 21/12/1996
Mise en service 18/12/1996
Modification 19/08/2022
Station N°0692751076
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 10/02/2017
Mise en service 20/06/2018
Modification 10/06/2022