Difference between revisions of "ANFR ID 1908477"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 17.7m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 17.7m
|-
| '''Orientation''' || 70.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 01/02/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 10/02/2016
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 13/01/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 28/02/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 21/11/2018
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 26/12/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 17.7m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 160.0°
| '''Orientations''' || 70.0°, 160.0°, 250.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 01/02/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 28/02/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 10/02/2016
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 21/11/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 13/01/2016
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 01/02/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 28/02/2018
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 26/12/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 21/11/2018
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 10/02/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 26/12/2019
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 13/01/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 17.7m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 250.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 01/02/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 10/02/2016
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 13/01/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 28/02/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 21/11/2018
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 26/12/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 18.7m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
| '''Orientation''' || 70.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || ORANGE: 16/11/2022
| '''Hauteur''' || 18.7m
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 18.7m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientation''' || 160.0°
| '''Orientations''' || 70.0°, 160.0°, 250.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || ORANGE: 16/11/2022
| '''5G NR 3500''' || - '''''ORANGE''': 16/11/2022''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 18.7m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientation''' || 250.0°
| '''Hauteur''' || 16.5m
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 3500''' || ORANGE: 16/11/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 16.5m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 0.0°
| '''Orientations''' || 0.0°, 120.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 12/03/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/08/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/08/2018
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 17/04/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/08/2019
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 17/04/2019''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/08/2018''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 23/08/2018
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/08/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 12/03/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 16.5m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 17.0m
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/08/2018
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/08/2019
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 23/08/2018
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 12/03/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 17.0m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 197: Line 99:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 12/03/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/08/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/08/2018
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 17/04/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/08/2019
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 17/04/2019''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/08/2018''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 23/08/2018
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/08/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 12/03/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 16.7m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 16.7m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 229: Line 133:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1908477 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 20/07/2018
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1908477 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/07/2018''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 16.7m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 16.7m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 240: Line 146:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1908477 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2019
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1908477 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/03/2019''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 17.6m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 17.6m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 251: Line 159:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 30/11/2022
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/11/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 18.1m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
| '''Orientation''' || 0.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
| '''Hauteur''' || 18.1m
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 30/11/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 18.1m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
| '''Orientations''' || 0.0°, 120.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 30/11/2022
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/11/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 23:56, 11 September 2023

Support ANFR n°1908477 🗺️
Nature Immeuble
Hauteur TOT 19.0m
Propriétaire Société HLM
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE
Nb antennes 14
Antenne ORANGE
Hauteur 17.7m
Type Panneau
Orientations 70.0°, 160.0°, 250.0°
Emetteur(s)
LTE 1800 - ORANGE: 28/02/2018
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 21/11/2018
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 2600 - ORANGE: 01/02/2016
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
LTE 700 - ORANGE: 26/12/2019
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 10/02/2016
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 13/01/2016
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 18.7m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations 70.0°, 160.0°, 250.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - ORANGE: 16/11/2022
90.0 MHz (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 16.5m
Type Panneau
Orientations 0.0°, 120.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 12/03/2021
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 28/08/2019
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 23/08/2018
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 29/08/2018
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 17.0m
Type Panneau
Orientation 240.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 12/03/2021
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 28/08/2019
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 23/08/2018
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 29/08/2018
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 16.7m
Type Antenne parabolique
Orientation 70.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 20/07/2018
1.0 GHz (38.5 GHz-39.5 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 16.7m
Type Antenne parabolique
Orientation 76.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 15/03/2019
1.0 GHz (38.5 GHz-39.5 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 17.6m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientation 240.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: 30/11/2022
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 18.1m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations 0.0°, 120.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: 30/11/2022
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
Station N°0912290289
Exploitant ORANGE
Implantation 04/01/2008
Mise en service 13/01/2016
Modification 28/10/2022
Station N°0912750672
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 01/12/2017
Mise en service 20/07/2018
Modification 22/10/2021