Difference between revisions of "ANFR ID 669535"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.4m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 31.4m
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 26/10/2002
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 24/01/2019
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 27/11/2018
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.4m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 240.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 26/10/2002
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 24/01/2019
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 27/11/2018
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.4m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 330.0°
| '''Orientations''' || 120.0°, 240.0°, 330.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 26/10/2002
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 26/10/2002''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>'''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 24/01/2019
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 27/11/2018
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.7m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 27/11/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 29/04/2019
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 24/01/2019''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 12/02/2019
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.7m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 240.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 29/04/2019
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 12/02/2019
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 31.7m
!colspan="2"| <big>Antenne 31.7m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 330.0°
| '''Orientations''' || 120.0°, 240.0°, 330.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 29/04/2019
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 29/04/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 12/02/2019
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 12/02/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 0.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016<br> SFR: 17/12/2003
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016<br> SFR: 15/12/2011
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016<br> SFR: 08/12/2016
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022<br> SFR: 04/03/2022
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022<br> SFR: 04/03/2022
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 27.1m
!colspan="2"| <big>Antenne 27.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
| '''Orientations''' || 0.0°, 120.0°, 240.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016<br> SFR: 17/12/2003
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/03/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016<br> SFR: 15/12/2011
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 07/12/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 17/12/2003''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016<br> SFR: 08/12/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/03/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 04/03/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022<br> SFR: 04/03/2022
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/09/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022<br> SFR: 04/03/2022
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/03/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 04/03/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 07/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 08/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 07/12/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 15/12/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 240.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016<br> SFR: 17/12/2003
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016<br> SFR: 15/12/2011
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016<br> SFR: 08/12/2016
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022<br> SFR: 04/03/2022
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022<br> SFR: 04/03/2022
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022
| '''Hauteur''' || 27.0m
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.0m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 202: Line 90:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=669535 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 28/11/2016
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=669535 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/11/2016''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 00:28, 12 September 2023

Support ANFR n°669535 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 33.0m
Propriétaire ORANGE
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR
Nb antennes 10
Antenne ORANGE
Hauteur 31.4m
Type Panneau
Orientations 120.0°, 240.0°, 330.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 26/10/2002
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 27/11/2018
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 24/01/2019
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 31.7m
Type Panneau
Orientations 120.0°, 240.0°, 330.0°
Emetteur(s)
LTE 1800 - ORANGE: 29/04/2019
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 12/02/2019
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 27.1m
Type Panneau
Orientations 0.0°, 120.0°, 240.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 17/12/2003
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 04/03/2022
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
- SFR: 04/03/2022
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 08/12/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 07/12/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 15/12/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 27.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 260.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 28/11/2016
0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz)
Station N°0502290092
Exploitant ORANGE
Implantation 11/10/2002
Mise en service 26/10/2002
Modification 02/06/2023
Station N°0502700056
Exploitant SFR
Implantation 12/12/2003
Mise en service 17/12/2003
Modification 04/03/2022
Station N°0502750169
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 12/02/2016
Mise en service 28/11/2016
Modification 08/10/2021