Difference between revisions of "ANFR ID 470063"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 38.6m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 38.6m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || SFR: 29/12/2016
| '''GSM 900''' || - '''''SFR''': 29/12/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 04/09/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''SFR''': 04/09/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SFR: 06/08/2018
| '''LTE 2100''' || - '''''SFR''': 05/04/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || SFR: 06/08/2018
| '''LTE 2600''' || - '''''SFR''': 06/08/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || SFR: 06/08/2018
| '''LTE 800''' || - '''''SFR''': 06/08/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 05/04/2019
| '''UMTS 900''' || - '''''SFR''': 06/08/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 38.4m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 38.4m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 48: Line 52:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=470063 CARTE])''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=470063 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 38.4m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 38.4m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 59: Line 65:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=470063 CARTE])''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=470063 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.3 GHz''' (23.1 GHz-23.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 38.5m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 38.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 70: Line 78:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=470063 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 22/08/2017
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=470063 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/08/2017''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 38.5m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 38.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 81: Line 91:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=470063 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 06/02/2018
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=470063 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 06/02/2018''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 37.6m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 25/05/1998
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 13/09/2011
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 18/01/2016
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 37.6m
!colspan="2"| <big>Antenne 37.6m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 150.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 150.0°, 270.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 25/05/1998
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 25/05/1998''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 13/09/2011
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 17/04/2019''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 18/01/2016
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 18/01/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 13/09/2011''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 37.6m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 270.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 25/05/1998
|-
|-
|-
| '''Hauteur''' || 38.2m
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 13/09/2011
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 18/01/2016
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 38.2m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/10/2013
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 04/12/2017
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 38.2m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 150.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/10/2013
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 04/12/2017
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 38.2m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 270.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 150.0°, 270.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/10/2013
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 04/12/2017
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/12/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 03:47, 12 September 2023

Support ANFR n°470063 🗺️
Nature Château d'eau - réservoir
Hauteur TOT 53.0m
Propriétaire Syndicat des eaux, Adduction
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 11
Antenne SFR
Hauteur 38.6m
Type Panneau
Orientation 90.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - SFR: 29/12/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - SFR: 04/09/2018
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - SFR: 05/04/2019
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
LTE 2600 - SFR: 06/08/2018
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
LTE 800 - SFR: 06/08/2018
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - SFR: 06/08/2018
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 38.4m
Type Antenne parabolique
Orientation 84.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: Non activé/Inconnu
0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 38.4m
Type Antenne parabolique
Orientation 84.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: Non activé/Inconnu
0.3 GHz (23.1 GHz-23.4 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 38.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 286.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 22/08/2017
3.0 GHz (71.0 GHz-74.0 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 38.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 4.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 06/02/2018
0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 37.6m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 150.0°, 270.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 25/05/1998
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 18/01/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 13/09/2011
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 38.2m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 150.0°, 270.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 04/10/2013
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 04/12/2017
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
Station N°0292700040
Exploitant SFR
Implantation 13/04/2007
Mise en service 29/12/2016
Modification 14/04/2023
Station N°0292750023
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 03/10/1997
Mise en service 25/05/1998
Modification 30/10/2020