Difference between revisions of "ANFR ID 2447454"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 30.0m ORANGE service fixe</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 30.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2447454 CARTE])''' || ORANGE service fixe: 02/03/2022
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2447454 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 02/03/2022''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.7m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 65.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/12/2022<br> FREE MOBILE: 07/10/2022<br> ORANGE: 13/04/2022<br> SFR: 29/04/2022
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/12/2022<br> ORANGE: 25/04/2022<br> SFR: 08/04/2022
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> FREE MOBILE: 19/12/2022<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 12/05/2023
| '''Hauteur''' || 28.7m
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.7m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
| '''Orientations''' || 65.0°, 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/12/2022<br> FREE MOBILE: 07/10/2022<br> ORANGE: 13/04/2022<br> SFR: 29/04/2022
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 09/08/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''FREE MOBILE''': 19/12/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz) <br>- '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 12/05/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/12/2022<br> ORANGE: 25/04/2022<br> SFR: 08/04/2022
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 25/04/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 08/04/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> FREE MOBILE: 19/12/2022<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 12/05/2023
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2022''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''FREE MOBILE''': 07/10/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 13/04/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/04/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 07:49, 13 September 2023

Support ANFR n°2447454 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 30.0m
Propriétaire TOTEM
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR
Nb antennes 3
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 30.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 229.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - ORANGE service fixe: 02/03/2022
3.0 GHz (71.0 GHz-74.0 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Hauteur 28.7m
Type Panneau
Orientations 65.0°, 340.0°
Emetteur(s)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 09/08/2023
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- FREE MOBILE: 19/12/2022
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
- ORANGE: Non activé/Inconnu
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- SFR: 12/05/2023
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 14/12/2022
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- ORANGE: 25/04/2022
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- SFR: 08/04/2022
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 14/12/2022
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- FREE MOBILE: 07/10/2022
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
- ORANGE: 13/04/2022
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
- SFR: 29/04/2022
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Station N°0150220135
Exploitant ORANGE service fixe
Implantation 07/05/2021
Mise en service 02/03/2022
Modification
Station N°0150990360
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 03/09/2021
Mise en service 07/10/2022
Modification
Station N°0152290180
Exploitant ORANGE
Implantation 19/03/2021
Mise en service 13/04/2022
Modification 07/04/2023
Station N°0152700179
Exploitant SFR
Implantation 10/09/2021
Mise en service 08/04/2022
Modification 12/05/2023
Station N°0152750201
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 21/01/2022
Mise en service 14/12/2022
Modification 28/07/2023