Difference between revisions of "ANFR ID 804766"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 21.3m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 21.3m
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/12/2006
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018<br> SFR: 14/04/2017
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 26/01/2021<br> ORANGE: 05/03/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/09/2020<br> ORANGE: 17/09/2020<br> SFR: 18/12/2020
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 24/10/2022<br> FREE MOBILE: 01/02/2021<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 06/01/2023
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 21.3m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 130.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 130.0°, 270.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/12/2006
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2006''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018<br> SFR: 14/04/2017
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 24/10/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''FREE MOBILE''': 01/02/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz) <br>- '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 06/01/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 26/01/2021<br> ORANGE: 05/03/2017
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/09/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 17/09/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 18/12/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/09/2020<br> ORANGE: 17/09/2020<br> SFR: 18/12/2020
| '''UMTS 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/05/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 14/04/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 24/10/2022<br> FREE MOBILE: 01/02/2021<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 06/01/2023
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 26/01/2021''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 05/03/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 21.3m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 270.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/12/2006
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018<br> SFR: 14/04/2017
| '''Hauteur''' || 29.5m
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 26/01/2021<br> ORANGE: 05/03/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/09/2020<br> ORANGE: 17/09/2020<br> SFR: 18/12/2020
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 24/10/2022<br> FREE MOBILE: 01/02/2021<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 06/01/2023
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.5m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 91: Line 49:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=804766 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 14/09/2020
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=804766 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/09/2020''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 09:33, 13 September 2023

Support ANFR n°804766 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 32.0m
Propriétaire Conseil Départemental
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Nb antennes 4
Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Hauteur 21.3m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 130.0°, 270.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 14/12/2006
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 24/10/2022
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- FREE MOBILE: 01/02/2021
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
- ORANGE: Non activé/Inconnu
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- SFR: 06/01/2023
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 14/09/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- ORANGE: 17/09/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- SFR: 18/12/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
UMTS 2100 - BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
5.0 MHz (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
- SFR: 14/04/2017
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
UMTS 900 - FREE MOBILE: 26/01/2021
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
- ORANGE: 05/03/2017
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 29.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 123.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 14/09/2020
1.0 GHz (38.5 GHz-39.5 GHz)
Station N°0570990268
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 18/11/2016
Mise en service 26/01/2021
Modification 22/01/2021
Station N°0572290363
Exploitant ORANGE
Implantation 11/05/2007
Mise en service 05/03/2017
Modification 03/01/2023
Station N°0572700264
Exploitant SFR
Implantation 23/06/2006
Mise en service 14/04/2017
Modification 06/01/2023
Station N°0572750355
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 17/11/2006
Mise en service 14/12/2006
Modification 30/09/2022