Difference between revisions of "ANFR ID 478883"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 25.0m TDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 25.0m
|-
|-
| '''Type''' || Dipôle large bande
| '''Type''' || Dipôle large bande
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || TDF: Non activé/Inconnu
| '''FM''' || - '''''TDF''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 18.0m Site privé</big>
!colspan="2"| <big>Antenne Site privé</big>
|-
| '''Hauteur''' || 18.0m
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || Site privé: 19/07/2011
| '''RDF DVB-T''' || - '''''Site privé''': 19/07/2011''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 18.0m Site privé</big>
!colspan="2"| <big>Antenne Site privé</big>
|-
| '''Hauteur''' || 18.0m
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientations''' || N/A, N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || Site privé: 20/03/2012
| '''RDF DVB-T''' || - '''''Site privé''': 20/03/2012''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 18.0m Site privé</big>
!colspan="2"| <big>Antenne Site privé</big>
|-
| '''Hauteur''' || 18.0m
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || Site privé: 20/03/2012
| '''RDF DVB-T''' || - '''''Site privé''': 14/06/2017''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 18.0m Site privé</big>
!colspan="2"| <big>Antenne Site privé</big>
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''RDF DVB-T''' || Site privé: 14/06/2017
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 18.0m
!colspan="2"| <big>Antenne 18.0m Site privé</big>
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || Site privé: 27/09/2017
| '''RDF DVB-T''' || - '''''Site privé''': 27/09/2017''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.9m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 16/10/2020
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 16/10/2020
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 16/10/2020
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 30/11/2020
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 10/09/2021
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 34.9m
!colspan="2"| <big>Antenne 34.9m FREE MOBILE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 150.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 150.0°, 270.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 16/10/2020
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 10/09/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 16/10/2020
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 16/10/2020''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 16/10/2020
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 30/11/2020
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 16/10/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 10/09/2021
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 30/11/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 16/10/2020''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.9m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 270.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 16/10/2020
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 16/10/2020
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 16/10/2020
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 30/11/2020
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 10/09/2021
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
| '''Hauteur''' || 35.0m
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 35.0m FREE MOBILE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 166: Line 117:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 37.8m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 37.8m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 177: Line 130:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 24/03/2022
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 24/03/2022''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 37.8m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 37.8m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 188: Line 143:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 10/01/2022
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 10/01/2022''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 37.8m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 37.8m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 199: Line 156:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 16/03/2023
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=478883 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/03/2023''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 11:10, 13 September 2023

Support ANFR n°478883 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 43.0m
Propriétaire TDF
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, Site privé, TDF
Nb antennes 13
Antenne TDF
Hauteur 25.0m
Type Dipôle large bande
Orientation 90.0°
Emetteur(s)
FM - TDF: Non activé/Inconnu
20.5 MHz (87.5 MHz-108.0 MHz)
Antenne Site privé
Hauteur 18.0m
Type Réseaux d'antennes
Orientation N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T - Site privé: 19/07/2011
320.0 MHz (470.0 MHz-790.0 MHz)
Antenne Site privé
Hauteur 18.0m
Type Réseaux d'antennes
Orientations N/A, N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T - Site privé: 20/03/2012
320.0 MHz (470.0 MHz-790.0 MHz)
Antenne Site privé
Hauteur 18.0m
Type Réseaux d'antennes
Orientation N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T - Site privé: 14/06/2017
224.0 MHz (470.0 MHz-694.0 MHz)
Antenne Site privé
Hauteur 18.0m
Type Réseaux d'antennes
Orientation N/A
Emetteur(s)
RDF DVB-T - Site privé: 27/09/2017
224.0 MHz (470.0 MHz-694.0 MHz)
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 34.9m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 150.0°, 270.0°
Emetteur(s)
5G NR 700 - FREE MOBILE: 10/09/2021
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
LTE 1800 - FREE MOBILE: 16/10/2020
15.0 MHz (1750.0 MHz-1765.0 MHz)
15.0 MHz (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
LTE 2100 - FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1950.1 MHz-1964.9 MHz)
14.8 MHz (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
LTE 2600 - FREE MOBILE: 16/10/2020
20.0 MHz (2550.0 MHz-2570.0 MHz)
20.0 MHz (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
LTE 700 - FREE MOBILE: 30/11/2020
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
UMTS 900 - FREE MOBILE: 16/10/2020
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 35.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 145.8°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 37.8m
Type Antenne parabolique
Orientation 146.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 24/03/2022
0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 37.8m
Type Antenne parabolique
Orientation 6.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 10/01/2022
0.4 GHz (33.0 GHz-33.4 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 37.8m
Type Antenne parabolique
Orientation 77.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 16/03/2023
0.4 GHz (33.0 GHz-33.4 GHz)
Station N°0040130153
Exploitant TDF
Implantation 01/06/2001
Mise en service 01/06/2001
Modification 25/04/2022
Station N°0040650020
Exploitant Site privé
Implantation 29/07/2011
Mise en service 19/07/2011
Modification 30/03/2012
Station N°0040650023
Exploitant Site privé
Implantation 29/07/2011
Mise en service 20/03/2012
Modification 30/03/2012
Station N°0040650025
Exploitant Site privé
Implantation 29/07/2011
Mise en service 20/03/2012
Modification 30/03/2012
Station N°0040650061
Exploitant Site privé
Implantation 09/05/2016
Mise en service 14/06/2017
Modification
Station N°0040650065
Exploitant Site privé
Implantation 07/07/2017
Mise en service 27/09/2017
Modification
Station N°0040990276
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 08/09/2017
Mise en service 16/10/2020
Modification 10/02/2023
Station N°0042750225
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 13/12/2019
Mise en service 10/01/2022
Modification 14/01/2022