Difference between revisions of "ANFR ID 673454"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.0m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 15.0m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 70.0°
| '''Orientations''' || 70.0°, 325.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 18/11/2012
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 18/11/2012''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 27/06/2017
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 29/06/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 21/09/2017
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 21/09/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 29/06/2020
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 27/06/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.0m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 325.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 18/11/2012
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 27/06/2017
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 21/09/2017
| '''Hauteur''' || 11.3m
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 29/06/2020
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.3m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 90.0°
| '''Orientations''' || 90.0°, 290.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 03/12/1998
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/10/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 03/12/1998''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 07/07/2010
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/10/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 25/02/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 25/02/2016
| '''UMTS 2100''' || - '''''SFR''': 17/06/2016''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SFR: 17/06/2016
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/10/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 07/07/2010''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.3m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 8.0m
|-
| '''Orientation''' || 290.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 03/12/1998
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 07/07/2010
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 25/02/2016
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SFR: 17/06/2016
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 8.0m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 102: Line 68:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=673454 CARTE])''' || SFR: 17/10/2018
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=673454 CARTE])''' || - '''''SFR''': 17/10/2018''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 03:58, 14 September 2023

Support ANFR n°673454 🗺️
Nature Pylône tubulaire
Hauteur TOT 16.0m
Propriétaire SFR
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR
Nb antennes 5
Antenne ORANGE
Hauteur 15.0m
Type Panneau
Orientations 70.0°, 325.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 18/11/2012
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 700 - ORANGE: 29/06/2020
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 21/09/2017
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 27/06/2017
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 11.3m
Type Panneau
Orientations 90.0°, 290.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 03/12/1998
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 25/02/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - SFR: 17/06/2016
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 07/07/2010
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 8.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 77.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 17/10/2018
1.0 GHz (10.7 GHz-11.7 GHz)
Station N°0662290233
Exploitant ORANGE
Implantation 19/03/2010
Mise en service 18/11/2012
Modification 13/03/2020
Station N°0662700050
Exploitant SFR
Implantation 24/07/1998
Mise en service 03/12/1998
Modification 04/10/2019
Station N°0662750228
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 07/10/2016
Mise en service 14/10/2016
Modification