Difference between revisions of "ANFR ID 1661373"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.5m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 28.5m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 290.0°
| '''Orientations''' || 290.0°, 110.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017<br> SFR: 15/08/2008
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/12/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 15/08/2008''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017<br> SFR: 14/03/2012
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/12/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 22/01/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017<br> SFR: 22/01/2018
| '''UMTS 2100''' || - '''''SFR''': 12/01/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SFR: 12/01/2018
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/12/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 14/03/2012''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.5m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 110.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017<br> SFR: 15/08/2008
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017<br> SFR: 14/03/2012
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017<br> SFR: 22/01/2018
| '''Hauteur''' || 29.9m
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SFR: 12/01/2018
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.9m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 62: Line 46:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1661373 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 16/02/2018
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1661373 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/02/2018''<br>↳ '''0.2 GHz''' (37.3 GHz-37.5 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 04:15, 14 September 2023

Support ANFR n°1661373 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 30.0m
Propriétaire HIVORY
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 3
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 28.5m
Type Panneau
Orientations 290.0°, 110.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 15/08/2008
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 22/01/2018
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - SFR: 12/01/2018
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 20/12/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 14/03/2012
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 29.9m
Type Antenne parabolique
Orientation 325.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 16/02/2018
0.2 GHz (37.3 GHz-37.5 GHz)
Station N°0892700105
Exploitant SFR
Implantation 08/08/2008
Mise en service 15/08/2008
Modification 01/06/2018
Station N°0892750328
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 10/06/2016
Mise en service 20/12/2017
Modification 03/01/2022