Difference between revisions of "ANFR ID 779916"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.9767/45.5211 Support ANFR n°779916] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.5211%2C2.9767 🗺️]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.9767/45.5211 Support ANFR n°779916] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.5211%2C2.9767 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=779916 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Pylône autostable
| '''Nature''' || Pylône autostable
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 15.7°
| '''Orientation (1)''' || 15.7°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=779916 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 18/01/2016''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.6 GHz-18.8 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=779916 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''ORANGE service fixe''': 18/01/2016''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.6 GHz-18.8 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 33: Line 35:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 255.0°, 0.0°
| '''Orientations (2)''' || 255.0°, 0.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 12/12/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 16/04/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 16/04/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 19/08/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 19/08/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 20/02/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 20/02/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 12/01/2012''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 12/01/2012''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': 12/12/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 58: Line 70:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 10.0°, 255.0°
| '''Orientations (2)''' || 10.0°, 255.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 10/10/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 16/12/2003''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 29/06/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 06/07/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 06/07/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/06/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 10/10/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/06/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 29/06/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 10/10/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 10/10/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 25/08/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 25/08/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 10/10/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 16/12/2003''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 10/10/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 80: Line 100:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 52.8°
| '''Orientation (1)''' || 52.8°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=779916 CARTE])''' || - '''''SFR''': 15/09/2016''<br>↳ '''0.2 GHz''' (22.2 GHz-22.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=779916 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 15/09/2016''<br>↳ '''0.2 GHz''' (22.2 GHz-22.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 93: Line 115:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 15.8°
| '''Orientation (1)''' || 15.8°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=779916 CARTE])''' || - '''''SFR''': 30/01/2019''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.4 GHz-18.6 GHz)<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=779916 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 30/01/2019''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.4 GHz-18.6 GHz)<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 106: Line 130:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 253.8°
| '''Orientation (1)''' || 253.8°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=779916 CARTE])''' || - '''''SFR''': 11/11/2020''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.1 GHz''' (22.0 GHz-22.1 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=779916 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 11/11/2020''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz) <br>- '''''🟥 SFR''': ''<br>↳ '''0.1 GHz''' (22.0 GHz-22.1 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 06:59, 17 September 2023

Support ANFR n°779916 🗺️/📷
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 23.0m
Propriétaire TDF
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR
Nb antennes 8
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 6.0m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 15.7°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- ORANGE service fixe: ✅ 18/01/2016
0.2 GHz (18.6 GHz-18.8 GHz)
0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 16.2m
Type Panneau
Orientations (2) 255.0°, 0.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- 🟧 ORANGE: ✅ 16/04/2021
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
4G - LTE 700
- 🟧 ORANGE: ✅ 19/08/2021
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟧 ORANGE: ✅ 20/02/2019
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟧 ORANGE: ✅ 12/01/2012
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
2G - GSM 900
- 🟧 ORANGE: ✅ 12/12/1997
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 12.5m
Type Panneau
Orientations (2) 10.0°, 255.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- 🟥 SFR: ✅ 29/06/2017
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 06/07/2022
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 29/06/2017
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 10/10/2017
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ✅ 25/08/2017
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 10/10/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 16/12/2003
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 10/10/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 9.0m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 52.8°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 15/09/2016
0.2 GHz (22.2 GHz-22.4 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 8.0m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 15.8°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 30/01/2019
0.2 GHz (18.4 GHz-18.6 GHz)
0.3 GHz (18.1 GHz-18.4 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 6.4m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 253.8°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 11/11/2020
3.0 GHz (71.0 GHz-74.0 GHz)
- 🟥 SFR: ❓
0.1 GHz (22.0 GHz-22.1 GHz)
Station N°0630220083
Exploitant ORANGE service fixe
Implantation 18/07/2016
Mise en service 18/01/2016
Modification
Station N°0632290067
Exploitant ORANGE
Implantation 12/12/1997
Mise en service 12/12/1997
Modification 06/08/2021
Station N°0632700049
Exploitant SFR
Implantation 10/04/1998
Mise en service 16/12/2003
Modification 25/04/2022
Station N°0632750406
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 29/09/2017
Mise en service 10/10/2017
Modification 15/04/2022