Difference between revisions of "ANFR ID 450101"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4.1292/47.5831 Support ANFR nΒ°450101] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5831%2C4.1292 πŸ—ΊοΈ]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4.1292/47.5831 Support ANFR nΒ°450101] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5831%2C4.1292 πŸ—ΊοΈ]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=450101 πŸ“·]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || PylΓ΄ne autostable
| '''Nature''' || PylΓ΄ne autostable
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 347.5Β°
| '''Orientation (1)''' || 347.5Β°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=450101 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 17/04/2015''<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=450101 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''ORANGE service fixe''': βœ… 17/04/2015''<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 33: Line 35:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 358.0Β°
| '''Orientation (1)''' || 358.0Β°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=450101 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 20/04/2015''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=450101 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''ORANGE service fixe''': βœ… 20/04/2015''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 46: Line 50:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 271.7Β°
| '''Orientation (1)''' || 271.7Β°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=450101 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 20/04/2015''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=450101 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''ORANGE service fixe''': βœ… 20/04/2015''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 59: Line 65:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 360.0Β°
| '''Orientation (1)''' || 360.0Β°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 31/12/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 06/08/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 28/01/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 06/08/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 28/01/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 28/01/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 28/01/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 27/10/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 27/10/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 09/10/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 09/10/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 31/12/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 87: Line 105:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 175.0Β°
| '''Orientation (1)''' || 175.0Β°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 31/12/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 06/08/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 28/01/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 28/01/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 06/08/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 28/01/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 27/10/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 28/01/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 09/10/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 27/10/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 09/10/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': βœ… 31/12/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 115: Line 145:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 20.0Β°, 160.0Β°
| '''Orientations (2)''' || 20.0Β°, 160.0Β°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/07/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 23/07/2009''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''πŸŸ₯ SFR''': βœ… 02/05/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': βœ… 20/04/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 20/04/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 02/05/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''πŸŸ₯ SFR''': βœ… 27/08/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': βœ… 04/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 27/08/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/07/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 30/08/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''πŸŸ₯ SFR''': βœ… 30/08/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': βœ… 04/07/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''πŸŸ₯ SFR''': βœ… 23/07/2009''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': βœ… 04/07/2018''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 137: Line 175:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 127.0Β°
| '''Orientation (1)''' || 127.0Β°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=450101 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/06/2018''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=450101 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': βœ… 28/06/2018''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 22:47, 18 September 2023

Support ANFR nΒ°450101 πŸ—ΊοΈ/πŸ“·
Nature PylΓ΄ne autostable
Hauteur TOT 36.0m
PropriΓ©taire TOTEM
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR
Nb antennes 8
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 29.5m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 347.5Β°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- ORANGE service fixe: βœ… 17/04/2015
↳ 0.1 GHz (23.4 GHz-23.5 GHz)
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 33.0m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 358.0Β°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- ORANGE service fixe: βœ… 20/04/2015
↳ 1.0 GHz (38.5 GHz-39.5 GHz)
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 31.0m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 271.7Β°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- ORANGE service fixe: βœ… 20/04/2015
↳ 0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz)
↳ 0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz)
↳ 0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 34.7m
Type Panneau
Orientation (1) 360.0Β°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- 🟧 ORANGE: βœ… 06/08/2018
↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
4G - LTE 2100
- 🟧 ORANGE: βœ… 28/01/2021
↳ 14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
↳ 14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
4G - LTE 2600
- 🟧 ORANGE: βœ… 28/01/2021
↳ 20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
↳ 20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟧 ORANGE: βœ… 27/10/2015
↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟧 ORANGE: βœ… 09/10/2015
↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
2G - GSM 900
- 🟧 ORANGE: βœ… 31/12/1997
↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 30.7m
Type Panneau
Orientation (1) 175.0Β°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- 🟧 ORANGE: βœ… 06/08/2018
↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
4G - LTE 2100
- 🟧 ORANGE: βœ… 28/01/2021
↳ 14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
↳ 14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
4G - LTE 2600
- 🟧 ORANGE: βœ… 28/01/2021
↳ 20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
↳ 20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟧 ORANGE: βœ… 27/10/2015
↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟧 ORANGE: βœ… 09/10/2015
↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
2G - GSM 900
- 🟧 ORANGE: βœ… 31/12/1997
↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 25.8m
Type Panneau
Orientations (2) 20.0Β°, 160.0Β°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- πŸŸ₯ SFR: βœ… 02/05/2023
↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: βœ… 20/04/2023
↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
4G - LTE 800
- πŸŸ₯ SFR: βœ… 27/08/2018
↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: βœ… 04/07/2018
↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 900
- πŸŸ₯ SFR: βœ… 30/08/2011
↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: βœ… 04/07/2018
↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- πŸŸ₯ SFR: βœ… 23/07/2009
↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: βœ… 04/07/2018
↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 15.0m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 127.0Β°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: βœ… 28/06/2018
↳ 0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz)
Station NΒ°0890220039
Exploitant ORANGE service fixe
Implantation 27/02/1998
Mise en service 17/04/2015
Modification 16/07/2021
Station NΒ°0892290051
Exploitant ORANGE
Implantation 17/10/1997
Mise en service 31/12/1997
Modification 25/10/2019
Station NΒ°0892700126
Exploitant SFR
Implantation 29/05/2009
Mise en service 23/07/2009
Modification 03/03/2023
Station NΒ°0892750368
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 03/01/2018
Mise en service 28/06/2018
Modification 14/11/2022