Difference between revisions of "ANFR ID 435200"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4.7150/50.0697 Support ANFR n°435200] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=50.0697%2C4.7150 🗺️]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4.7150/50.0697 Support ANFR n°435200] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=50.0697%2C4.7150 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=435200 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Pylône autostable
| '''Nature''' || Pylône autostable
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Cierge/Perche
| '''Type''' || Cierge/Perche
|-
|-
| '''Orientation''' || N/A
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RMU-POCSAG''' || - '''''E*MESSAGE''': 01/06/2011''<br>↳ '''4.0 MHz''' (466.0 MHz-470.0 MHz)
!colspan="2"| '''RMU-POCSAG
|-
| colspan="2" |- '''''E*MESSAGE''': 01/06/2011''<br>↳ '''4.0 MHz''' (466.0 MHz-470.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 33: Line 35:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 55.0°, 350.0°
| '''Orientations (2)''' || 55.0°, 350.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 31/10/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': 31/10/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 12/11/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 12/11/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 12/11/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 12/11/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 31/10/2019''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': 31/10/2019''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 55: Line 65:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 0.0°, 40.0°
| '''Orientations (2)''' || 0.0°, 40.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 24/12/2002''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 03/04/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 29/07/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 28/02/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/02/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/07/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 15/09/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 11/03/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 11/03/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 15/09/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/03/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 03/04/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 03/04/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 28/03/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || - '''''SFR''': 03/04/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 03/04/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 03/04/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 24/12/2002''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 86: Line 110:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 60.8°
| '''Orientation (1)''' || 60.8°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435200 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.3 GHz''' (23.1 GHz-23.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435200 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ''<br>↳ '''0.3 GHz''' (23.1 GHz-23.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 99: Line 125:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 58.1°
| '''Orientation (1)''' || 58.1°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435200 CARTE])''' || - '''''SFR''': 11/10/2021''<br>↳ '''0.2 GHz''' (37.3 GHz-37.5 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435200 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 11/10/2021''<br>↳ '''0.2 GHz''' (37.3 GHz-37.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 112: Line 140:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 51.4°
| '''Orientation (1)''' || 51.4°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435200 CARTE])''' || - '''''SFR''': 22/04/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=435200 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 22/04/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 04:55, 20 September 2023

Support ANFR n°435200 🗺️/📷
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 35.0m
Propriétaire TDF
Exploitants BOUYGUES TELECOM, E*MESSAGE, ORANGE, SFR
Nb antennes 8
Antenne E*MESSAGE
Hauteur 29.0m
Type Cierge/Perche
Orientation (1) N/A
Emetteur(s)
RMU-POCSAG
- E*MESSAGE: ✅ 01/06/2011
4.0 MHz (466.0 MHz-470.0 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 34.4m
Type Panneau
Orientations (2) 55.0°, 350.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- 🟧 ORANGE: ✅ 31/10/2019
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
4G - LTE 700
- 🟧 ORANGE: ✅ 12/11/2019
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟧 ORANGE: ✅ 12/11/2019
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟧 ORANGE: ✅ 31/10/2019
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 29.2m
Type Panneau
Orientations (2) 0.0°, 40.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 2100
- 🟥 SFR: ❓
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
4G - LTE 1800
- 🟥 SFR: ✅ 29/07/2021
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/02/2022
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
4G - LTE 2100
- 🟥 SFR: ✅ 15/09/2021
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 11/03/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 03/04/2017
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/03/2017
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 2100
- 🟥 SFR: ✅ 03/04/2017
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ❓
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 03/04/2017
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 24/12/2002
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 28.5m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 60.8°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ❓
0.3 GHz (23.1 GHz-23.4 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 28.5m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 58.1°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 11/10/2021
0.2 GHz (37.3 GHz-37.5 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 29.0m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 51.4°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 22/04/2021
0.4 GHz (19.3 GHz-19.7 GHz)
Station N°0080300085
Exploitant E*MESSAGE
Implantation 07/04/2008
Mise en service 01/06/2011
Modification
Station N°0082290183
Exploitant ORANGE
Implantation 09/08/2019
Mise en service 31/10/2019
Modification
Station N°0082700171
Exploitant SFR
Implantation 19/08/2016
Mise en service 03/04/2017
Modification 21/04/2023
Station N°0082750087
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 18/10/2002
Mise en service 24/12/2002
Modification 12/05/2023